Mf (pas fin) à gauche
Tarauds machine pour filetage métrique à pas fin, à gauche
Pas fin et sens à gauche se rencontrent là où il faut un réglage fin et où le sens de rotation desserrerait un filetage à droite — sur les éléments de serrage, les vis de réglage et les pièces tournantes. Les tarauds machine réalisent le filet en une seule passe et travaillent sur perceuse, en centre d'usinage ou en appareil à tarauder.
VÖLKEL propose 204 exécutions selon DIN 374, en HSSE, de M 3 x 0,35 à M 52 x 3,0. Les formes d'entrée B et C couvrent trous débouchants et trous borgnes.
Filtre
–
204 produits trouvés
Trier par
Taraud machine DIN 374 Forme B HSSE Filetage à gauche - M 10 x 0.75 LH
N° d'art. 34814
40,60 €
Taraud machine DIN 374 Forme B HSSE Filetage à gauche - M 10 x 1.0 LH
N° d'art. 34815
40,60 €
Taraud machine DIN 374 Forme B HSSE Filetage à gauche - M 10 x 1.25 LH
N° d'art. 34816
42,00 €
Taraud machine DIN 374 Forme B HSSE Filetage à gauche - M 11 x 1.0 LH
N° d'art. 34817
49,00 €
Taraud machine DIN 374 Forme B HSSE Filetage à gauche - M 11 x 1.25 LH
N° d'art. 34818
49,00 €
Taraud machine DIN 374 Forme B HSSE Filetage à gauche - M 12 x 0.75 LH
N° d'art. 34819
53,70 €
Taraud machine DIN 374 Forme B HSSE Filetage à gauche - M 12 x 1.0 LH
N° d'art. 34820
53,70 €
Taraud machine DIN 374 Forme B HSSE Filetage à gauche - M 12 x 1.25 LH
N° d'art. 34821
53,70 €
Taraud machine DIN 374 Forme B HSSE Filetage à gauche - M 12 x 1.5 LH
N° d'art. 34822
53,70 €
Taraud machine DIN 374 Forme B HSSE Filetage à gauche - M 13 x 1.0 LH
N° d'art. 34823
59,50 €
Taraud machine DIN 374 Forme B HSSE Filetage à gauche - M 13 x 1.5 LH
N° d'art. 34824
59,50 €
Taraud machine DIN 374 Forme B HSSE Filetage à gauche - M 14 x 0.75 LH
N° d'art. 34825
59,50 €
Taraud machine DIN 374 Forme B HSSE Filetage à gauche - M 14 x 1.0 LH
N° d'art. 34826
59,50 €
Taraud machine DIN 374 Forme B HSSE Filetage à gauche - M 14 x 1.25 LH
N° d'art. 34827
59,50 €
Taraud machine DIN 374 Forme B HSSE Filetage à gauche - M 14 x 1.5 LH
N° d'art. 34828
59,50 €
Taraud machine DIN 374 Forme B HSSE Filetage à gauche - M 15 x 1.0 LH
N° d'art. 34829
69,00 €
Taraud machine DIN 374 Forme B HSSE Filetage à gauche - M 15 x 1.5 LH
N° d'art. 34830
69,00 €
Taraud machine DIN 374 Forme B HSSE Filetage à gauche - M 16 x 1.0 LH
N° d'art. 34831
69,00 €
Taraud machine DIN 374 Forme B HSSE Filetage à gauche - M 16 x 1.25 LH
N° d'art. 34832
69,00 €
Taraud machine DIN 374 Forme B HSSE Filetage à gauche - M 16 x 1.5 LH
N° d'art. 34833
69,00 €
Taraud machine DIN 374 Forme B HSSE Filetage à gauche - M 18 x 1.0 LH
N° d'art. 34834
83,00 €
Taraud machine DIN 374 Forme B HSSE Filetage à gauche - M 18 x 1.25 LH
N° d'art. 34835
83,00 €
Taraud machine DIN 374 Forme B HSSE Filetage à gauche - M 18 x 1.5 LH
N° d'art. 34836
83,00 €
Taraud machine DIN 374 Forme B HSSE Filetage à gauche - M 18 x 2.0 LH
N° d'art. 34837
83,00 €
Toutes les dimensions en un coup d'œil
204 articles dans 1 série. La référence mène directement à l'outil.
Taraud machine DIN 374 HSSE Filetage à gauche
| Filetagedimension nominale | Diamètre de perçageØ en mm | Forme B | Forme C 35° SP |
|---|---|---|---|
| M 3 x 0.35 LH | 2.65 | 34801 | 34901 |
| M 4 x 0.35 LH | 3.65 | 34802 | 34902 |
| M 4 x 0.5 LH | 3.5 | 34803 | 34903 |
| M 5 x 0.5 LH | 4.5 | 34804 | 34904 |
| M 5 x 0.75 LH | 4.25 | 34805 | 34905 |
| M 6 x 0.5 LH | 5.5 | 34806 | 34906 |
| M 6 x 0.75 LH | 5.2 | 34807 | 34907 |
| M 7 x 0.75 LH | 6.2 | 34808 | 34908 |
| M 8 x 0.5 LH | 7.5 | 34809 | 34909 |
| M 8 x 0.75 LH | 7.2 | 34810 | 34910 |
| M 8 x 1.0 LH | 7 | 34811 | 34911 |
| M 9 x 0.75 LH | 8.2 | 34812 | 34912 |
| M 9 x 1.0 LH | 8 | 34813 | 34913 |
| M 10 x 0.75 LH | 9.2 | 34814 | 34914 |
| M 10 x 1.0 LH | 9 | 34815 | 34915 |
| M 10 x 1.25 LH | 8.8 | 34816 | 34916 |
| M 11 x 1.0 LH | 10 | 34817 | 34917 |
| M 11 x 1.25 LH | 9.8 | 34818 | 34918 |
| M 12 x 0.75 LH | 11.2 | 34819 | 34919 |
| M 12 x 1.0 LH | 11 | 34820 | 34920 |
| M 12 x 1.25 LH | 10.8 | 34821 | 34921 |
| M 12 x 1.5 LH | 10.5 | 34822 | 34922 |
| M 13 x 1.0 LH | 12 | 34823 | 34923 |
| M 13 x 1.5 LH | 11.5 | 34824 | 34924 |
| M 14 x 0.75 LH | 13.25 | 34825 | 34925 |
| M 14 x 1.0 LH | 13 | 34826 | 34926 |
| M 14 x 1.25 LH | 12.8 | 34827 | 34927 |
| M 14 x 1.5 LH | 12.5 | 34828 | 34928 |
| M 15 x 1.0 LH | 14 | 34829 | 34929 |
| M 15 x 1.5 LH | 13.5 | 34830 | 34930 |
| M 16 x 1.0 LH | 15 | 34831 | 34931 |
| M 16 x 1.25 LH | 14.75 | 34832 | 34932 |
| M 16 x 1.5 LH | 14.5 | 34833 | 34933 |
| M 18 x 1.0 LH | 17 | 34834 | 34934 |
| M 18 x 1.25 LH | 16.75 | 34835 | 34935 |
| M 18 x 1.5 LH | 16.5 | 34836 | 34936 |
| M 18 x 2.0 LH | 16 | 34837 | 34937 |
| M 20 x 1.0 LH | 19 | 34838 | 34938 |
| M 20 x 1.25 LH | 18.75 | 34839 | 34939 |
| M 20 x 1.5 LH | 18.5 | 34840 | 34940 |
| M 20 x 2.0 LH | 18 | 34841 | 34941 |
| M 21 x 1.5 LH | 19.5 | 34842 | 34942 |
| M 22 x 1.0 LH | 21 | 34843 | 34943 |
| M 22 x 1.25 LH | 20.75 | 34844 | 34944 |
| M 22 x 1.5 LH | 20.5 | 34845 | 34945 |
| M 22 x 2.0 LH | 20 | 34846 | 34946 |
| M 23 x 1.5 LH | 21.5 | 34847 | 34947 |
| M 24 x 1.0 LH | 23 | 34848 | 34948 |
| M 24 x 1.25 LH | 22.75 | 34849 | 34949 |
| M 24 x 1.5 LH | 22.5 | 34850 | 34950 |
| M 24 x 2.0 LH | 22 | 34851 | 34951 |
| M 25 x 1.0 LH | 24 | 34852 | 34952 |
| M 25 x 1.5 LH | 23.5 | 34853 | 34953 |
| M 26 x 1.0 LH | 25 | 3485x | 3495x |
| M 26 x 1.5 LH | 24.5 | 34854 | 34954 |
| M 26 x 2.0 LH | 24 | 34855 | 34955 |
| M 27 x 1.0 LH | 26 | 34800 | 34900 |
| M 27 x 1.5 LH | 25.5 | 34856 | 34956 |
| M 27 x 2.0 LH | 25 | 34857 | 34957 |
| M 28 x 1.0 LH | 27 | 34858 | 34958 |
| M 28 x 1.5 LH | 26.5 | 34859 | 34959 |
| M 28 x 2.0 LH | 26 | 34860 | 34960 |
| M 29 x 1.5 LH | 27.5 | 34861 | 34961 |
| M 30 x 1.0 LH | 29 | 34862 | 34962 |
| M 30 x 1.5 LH | 28.5 | 34863 | 34963 |
| M 30 x 2.0 LH | 28 | 34864 | 34964 |
| M 30 x 2.5 LH | 27.5 | 3486x | 3496x |
| M 30 x 3.0 LH | 27 | 34865 | 34965 |
| M 32 x 1.5 LH | 29.5 | 34866 | 34966 |
| M 32 x 2.0 LH | 30 | 34867 | 34967 |
| M 32 x 3.0 LH | 29 | 34892 | 34992 |
| M 33 x 1.5 LH | 31.5 | 34893 | 34993 |
| M 33 x 2.0 LH | 31 | 34868 | 34968 |
| M 33 x 3.0 LH | 30 | 34869 | 34969 |
| M 34 x 1.5 LH | 32.5 | 34870 | 34970 |
| M 34 x 2.0 LH | 32 | 34871 | 34971 |
| M 35 x 1.5 LH | 33.5 | 34872 | 34972 |
| M 36 x 1.5 LH | 34.5 | 34873 | 34973 |
| M 36 x 2.0 LH | 34 | 34874 | 34974 |
| M 36 x 3.0 LH | 33 | 34875 | 34975 |
| M 38 x 1.5 LH | 36.5 | 34876 | 34976 |
| M 39 x 1.5 LH | 37.5 | 34877 | 34977 |
| M 39 x 2.0 LH | 37 | 34878 | 34978 |
| M 39 x 3.0 LH | 36 | 34879 | 34979 |
| M 40 x 1.5 LH | 38.5 | 34880 | 34980 |
| M 40 x 2.0 LH | 38 | 34881 | 34981 |
| M 40 x 3.0 LH | 37 | 34882 | 34982 |
| M 42 x 1.5 LH | 40.5 | 34883 | 34983 |
| M 42 x 2.0 LH | 40 | 34884 | 34984 |
| M 42 x 3.0 LH | 39 | 34885 | 34985 |
| M 45 x 1.5 LH | 43.5 | 34886 | 34986 |
| M 45 x 2.0 LH | 43 | 34887 | 34987 |
| M 45 x 3.0 LH | 42 | 34888 | 34988 |
| M 48 x 1.5 LH | 46.5 | 34889 | 34989 |
| M 48 x 2.0 LH | 46 | 34890 | 34990 |
| M 48 x 3.0 LH | 45 | 34891 | 34991 |
| M 50 x 1.5 LH | 48.5 | 34894 | 34994 |
| M 50 x 2.0 LH | 48 | 34895 | 34995 |
| M 50 x 3.0 LH | 47 | 34896 | 34996 |
| M 52 x 1.5 LH | 50.5 | 34897 | 34997 |
| M 52 x 2.0 LH | 50 | 34898 | 34998 |
| M 52 x 3.0 LH | 49 | 34899 | 34999 |
Diamètre de perçage : diamètre de foret recommandé par VÖLKEL (Information Technique « Diamètre de perçage »).