M (métrica) izquierda
Cojinetes redondos y hexagonales para rosca métrica a izquierdas
Una rosca a izquierdas aprieta en sentido antihorario. Se emplea allí donde el sentido de giro de una pieza aflojaría una rosca a derechas — en dispositivos de sujeción, husillos y ejes giratorios. Los cojinetes cortan roscas exteriores en pernos, barras y tubos. El cojinete redondo se monta en un portacojinetes; el hexagonal se gira con llave fija y sirve por eso también en el montaje.
VÖLKEL ofrece 179 ejecuciones según DIN 223, DIN 382 y DIN EN 22568, en HSS, de M 2 x 0,4 a M 52 x 5,0.
Filtro
–
179 productos encontrados
Ordenar por
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 10 x 1.5 LH
Nº de artículo 28446
21,90 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 12 x 1.75 LH
Nº de artículo 28450
33,70 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 14 x 2.0 LH
Nº de artículo 28454
33,70 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 16 x 2.0 LH
Nº de artículo 28458
52,40 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 18 x 2.5 LH
Nº de artículo 28462
52,40 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 20 x 2.5 LH
Nº de artículo 28466
52,40 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 22 x 2.5 LH
Nº de artículo 28470
71,20 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 24 x 3.0 LH
Nº de artículo 28474
71,20 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 27 x 3.0 LH
Nº de artículo 28476
110,00 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 3 x 0.5 LH
Nº de artículo 28426
12,80 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 30 x 3.5 LH
Nº de artículo 28478
110,00 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 33 x 3.5 LH
Nº de artículo 28480
110,00 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 36 x 4.0 LH
Nº de artículo 28482
110,00 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 39 x 4.0 LH
Nº de artículo 28484
182,00 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 4 x 0.7 LH
Nº de artículo 28430
12,80 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 42 x 4.5 LH
Nº de artículo 28486
182,00 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 45 x 4.5 LH
Nº de artículo 28488
258,00 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 48 x 5.0 LH
Nº de artículo 28490
258,00 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 5 x 0.8 LH
Nº de artículo 28434
13,90 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 52 x 5.0 LH
Nº de artículo 28492
258,00 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 6 x 1.0 LH
Nº de artículo 28438
13,90 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 8 x 1.25 LH
Nº de artículo 28442
15,50 €
Cojinete redondo DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - M 10 x 0.5 LH
Nº de artículo 26817
22,50 €
Cojinete redondo DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - M 10 x 0.75 LH
Nº de artículo 26818
22,50 €
Todos los tamaños de un vistazo
179 artículos en 2 series. La referencia lleva directamente a la herramienta.
Cojinete redondo DIN 223 (DIN EN 22568) HSS
| Roscatamaño nominal | Referencia |
|---|---|
| M 2 x 0.4 LH | 27216 |
| M 2.5 x 0.35 LH | 26801 |
| M 3 x 0.35 LH | 26802 |
| M 3 x 0.5 LH | 27226 |
| M 3.5 x 0.35 LH | 26803 |
| M 4 x 0.35 LH | 26804 |
| M 4 x 0.5 LH | 26805 |
| M 4 x 0.7 LH | 27230 |
| M 4.5 x 0.5 LH | 26806 |
| M 5 x 0.5 LH | 26807 |
| M 5 x 0.75 LH | 26808 |
| M 5 x 0.8 LH | 27234 |
| M 5.5 x 0.5 LH | 26809 |
| M 6 x 0.5 LH | 26810 |
| M 6 x 0.75 LH | 26207 |
| M 6 x 1.0 LH | 27238 |
| M 7 x 0.5 LH | 26811 |
| M 7 x 0.75 LH | 26812 |
| M 8 x 0.5 LH | 26813 |
| M 8 x 0.75 LH | 26210 |
| M 8 x 1.0 LH | 26211 |
| M 8 x 1.25 LH | 27242 |
| M 9 x 0.5 LH | 26814 |
| M 9 x 0.75 LH | 26815 |
| M 9 x 1.0 LH | 26816 |
| M 10 x 0.5 LH | 26817 |
| M 10 x 0.75 LH | 26818 |
| M 10 x 1.0 LH | 26215 |
| M 10 x 1.25 LH | 26216 |
| M 10 x 1.5 LH | 27246 |
| M 11 x 1.0 LH | 26819 |
| M 11 x 1.25 LH | 26820 |
| M 12 x 0.5 LH | 26821 |
| M 12 x 0.75 LH | 26822 |
| M 12 x 1.0 LH | 26220 |
| M 12 x 1.25 LH | 26221 |
| M 12 x 1.5 LH | 26222 |
| M 12 x 1.75 LH | 27250 |
| M 13 x 0.5 LH | 26823 |
| M 13 x 0.75 LH | 26824 |
| M 13 x 1.0 LH | 26825 |
| M 13 x 1.5 LH | 26826 |
| M 14 x 0.5 LH | 26827 |
| M 14 x 0.75 LH | 26828 |
| M 14 x 1.0 LH | 26829 |
| M 14 x 1.25 LH | 26227 |
| M 14 x 1.5 LH | 26228 |
| M 14 x 2.0 LH | 27254 |
| M 15 x 0.75 LH | 26830 |
| M 15 x 1.0 LH | 26831 |
| M 15 x 1.5 LH | 26832 |
| M 16 x 0.75 LH | 26833 |
| M 16 x 1.0 LH | 26231 |
| M 16 x 1.25 LH | 26834 |
| M 16 x 1.5 LH | 26233 |
| M 16 x 2.0 LH | 27258 |
| M 17 x 1.0 LH | 26835 |
| M 17 x 1.5 LH | 26836 |
| M 18 x 0.75 LH | 26837 |
| M 18 x 1.0 LH | 26838 |
| M 18 x 1.25 LH | 26839 |
| M 18 x 1.5 LH | 26236 |
| M 18 x 2.0 LH | 26840 |
| M 18 x 2.5 LH | 27262 |
| M 19 x 1.0 LH | 26841 |
| M 19 x 1.5 LH | 26842 |
| M 20 x 0.5 LH | 26843 |
| M 20 x 0.75 LH | 26844 |
| M 20 x 1.0 LH | 26845 |
| M 20 x 1.25 LH | 26846 |
| M 20 x 1.5 LH | 26240 |
| M 20 x 2.0 LH | 26847 |
| M 20 x 2.5 LH | 27266 |
| M 21 x 1.0 LH | 26848 |
| M 21 x 1.5 LH | 26849 |
| M 22 x 1.0 LH | 26850 |
| M 22 x 1.25 LH | 26851 |
| M 22 x 1.5 LH | 26245 |
| M 22 x 2.0 LH | 26852 |
| M 22 x 2.5 LH | 27270 |
| M 24 x 1.25 LH | 26853 |
| M 24 x 1.5 LH | 26250 |
| M 24 x 2.0 LH | 26251 |
| M 24 x 3.0 LH | 27274 |
| M 25 x 1.0 LH | 26854 |
| M 25 x 1.5 LH | 26855 |
| M 26 x 1.0 LH | 26856 |
| M 26 x 1.5 LH | 26857 |
| M 26 x 2.0 LH | 26858 |
| M 27 x 1.0 LH | 26859 |
| M 27 x 1.5 LH | 26860 |
| M 27 x 2.0 LH | 26861 |
| M 27 x 3.0 LH | 27276 |
| M 28 x 1.0 LH | 26862 |
| M 28 x 1.5 LH | 26863 |
| M 28 x 2.0 LH | 26864 |
| M 29 x 1.5 LH | 26865 |
| M 30 x 1.0 LH | 26866 |
| M 30 x 1.5 LH | 26867 |
| M 30 x 2.0 LH | 26264 |
| M 30 x 2.5 LH | 26265 |
| M 30 x 3.0 LH | 26266 |
| M 30 x 3.5 LH | 27278 |
| M 32 x 1.0 LH | 26267 |
| M 32 x 1.5 LH | 26268 |
| M 32 x 2.0 LH | 26269 |
| M 32 x 3.0 LH | 26270 |
| M 33 x 1.5 LH | 26271 |
| M 33 x 2.0 LH | 26272 |
| M 33 x 3.0 LH | 26273 |
| M 33 x 3.5 LH | 27280 |
| M 34 x 1.0 LH | 26274 |
| M 34 x 1.5 LH | 26275 |
| M 34 x 2.0 LH | 26276 |
| M 35 x 1.0 LH | 26277 |
| M 35 x 1.5 LH | 26278 |
| M 35 x 2.0 LH | 26279 |
| M 36 x 1.0 LH | 26280 |
| M 36 x 1.5 LH | 26281 |
| M 36 x 2.0 LH | 26282 |
| M 36 x 3.0 LH | 26283 |
| M 36 x 4.0 LH | 27282 |
| M 37 x 1.5 LH | 26284 |
| M 38 x 1.0 LH | 26285 |
| M 38 x 1.5 LH | 26286 |
| M 38 x 2.0 LH | 26287 |
| M 38 x 3.0 LH | 26288 |
| M 39 x 1.5 LH | 26289 |
| M 39 x 2.0 LH | 26290 |
| M 39 x 3.0 LH | 26291 |
| M 39 x 4.0 LH | 27284 |
| M 40 x 1.0 LH | 26292 |
| M 40 x 1.5 LH | 26293 |
| M 40 x 2.0 LH | 26294 |
| M 40 x 3.0 LH | 26295 |
| M 42 x 1.0 LH | 26296 |
| M 42 x 1.5 LH | 26297 |
| M 42 x 2.0 LH | 26298 |
| M 42 x 3.0 LH | 26299 |
| M 42 x 4.5 LH | 27286 |
| M 44 x 1.5 LH | 26868 |
| M 45 x 1.5 LH | 26869 |
| M 45 x 2.0 LH | 26870 |
| M 45 x 3.0 LH | 26871 |
| M 45 x 4.5 LH | 27288 |
| M 46 x 1.5 LH | 26872 |
| M 48 x 1.5 LH | 26873 |
| M 48 x 2.0 LH | 26874 |
| M 48 x 3.0 LH | 26875 |
| M 48 x 5.0 LH | 27290 |
| M 50 x 1.5 LH | 26876 |
| M 50 x 2.0 LH | 26877 |
| M 50 x 3.0 LH | 26878 |
| M 52 x 1.5 LH | 26879 |
| M 52 x 2.0 LH | 26880 |
| M 52 x 3.0 LH | 26881 |
| M 52 x 5.0 LH | 27292 |
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS
| Roscatamaño nominal | Referencia |
|---|---|
| M 3 x 0.5 LH | 28426 |
| M 4 x 0.7 LH | 28430 |
| M 5 x 0.8 LH | 28434 |
| M 6 x 1.0 LH | 28438 |
| M 8 x 1.25 LH | 28442 |
| M 10 x 1.5 LH | 28446 |
| M 12 x 1.75 LH | 28450 |
| M 14 x 2.0 LH | 28454 |
| M 16 x 2.0 LH | 28458 |
| M 18 x 2.5 LH | 28462 |
| M 20 x 2.5 LH | 28466 |
| M 22 x 2.5 LH | 28470 |
| M 24 x 3.0 LH | 28474 |
| M 27 x 3.0 LH | 28476 |
| M 30 x 3.5 LH | 28478 |
| M 33 x 3.5 LH | 28480 |
| M 36 x 4.0 LH | 28482 |
| M 39 x 4.0 LH | 28484 |
| M 42 x 4.5 LH | 28486 |
| M 45 x 4.5 LH | 28488 |
| M 48 x 5.0 LH | 28490 |
| M 52 x 5.0 LH | 28492 |