Mf (métrica rosca fina)
Cojinetes redondos y hexagonales para rosca métrica de paso fino
La rosca de paso fino tiene, a igual diámetro nominal, un paso menor que la de paso grueso. Conserva mejor la precarga, permite un ajuste más fino y aguanta donde la vibración aflojaría un paso grueso; a cambio el fondo de rosca es menos profundo y perdona menos. Los cojinetes cortan roscas exteriores en pernos, barras y tubos. El cojinete redondo se monta en un portacojinetes; el hexagonal se gira con llave fija y sirve por eso también en el montaje.
VÖLKEL ofrece 517 ejecuciones según DIN 223, DIN 382 y DIN EN 22568, en HSSE, de M 2,5 x 0,35 a M 110 x 4,0. Una parte del programa está tratada al vapor (VAP).
Filtro
–
517 productos encontrados
Ordenar por
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 10 x 0.75
Nº de artículo 26132
22,50 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 10 x 1.0
Nº de artículo 26136
22,50 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 10 x 1.25
Nº de artículo 26138
22,50 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 11 x 1.0
Nº de artículo 26140
31,50 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 11 x 1.25
Nº de artículo 26142
31,50 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 12 x 0.75
Nº de artículo 26143
31,50 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 12 x 1.0
Nº de artículo 26144
31,50 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 12 x 1.25
Nº de artículo 26146
31,50 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 12 x 1.5
Nº de artículo 26148
31,50 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 13 x 1.0
Nº de artículo 26150
35,80 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 13 x 1.5
Nº de artículo 26151
35,80 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 14 x 0.75
Nº de artículo 26152
35,80 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 14 x 1.0
Nº de artículo 26153
35,80 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 14 x 1.25
Nº de artículo 26154
35,80 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 14 x 1.5
Nº de artículo 26156
35,80 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 15 x 1.0
Nº de artículo 26158
41,70 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 15 x 1.5
Nº de artículo 26160
41,70 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 16 x 1.0
Nº de artículo 26162
43,90 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 16 x 1.25
Nº de artículo 26164
43,90 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 16 x 1.5
Nº de artículo 26166
43,90 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 18 x 1.0
Nº de artículo 26170
46,00 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 18 x 1.25
Nº de artículo 26171
46,00 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 18 x 1.5
Nº de artículo 26172
46,00 €
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS - M 18 x 2.0
Nº de artículo 26174
46,00 €
Todos los tamaños de un vistazo
517 artículos en 3 series. La referencia lleva directamente a la herramienta.
Cojinete redondo DIN 223 (DIN EN 22568)
| Roscatamaño nominal | HSSE VAP | HSSE | HSS |
|---|---|---|---|
| M 2.5 x 0.35 | – | – | 26404 |
| M 2.6 x 0.35 | – | – | 26405 |
| M 3 x 0.35 | – | – | 26408 |
| M 3.5 x 0.35 | – | – | 26409 |
| M 4 x 0.35 | – | – | 26410 |
| M 4 x 0.5 | 56806 | – | 26412 |
| M 4.5 x 0.5 | – | – | 26413 |
| M 5 x 0.5 | 56808 | – | 26414 |
| M 5 x 0.75 | – | – | 26416 |
| M 5.5 x 0.5 | – | – | 26415 |
| M 6 x 0.5 | 56811 | – | 26417 |
| M 6 x 0.75 | 56812 | 56418 | 26418 |
| M 7 x 0.5 | – | – | 26419 |
| M 7 x 0.75 | 56814 | – | 26420 |
| M 8 x 0.5 | 56815 | – | 26422 |
| M 8 x 0.75 | 56816 | 56424 | 26424 |
| M 8 x 1.0 | 56817 | 56426 | 26426 |
| M 9 x 0.5 | 56818 | – | 26427 |
| M 9 x 0.75 | 56819 | – | 26428 |
| M 9 x 1.0 | 56820 | – | 26430 |
| M 10 x 0.5 | 56821 | – | 26431 |
| M 10 x 0.75 | 56822 | – | 26432 |
| M 10 x 1.0 | 56823 | 56436 | 26436 |
| M 10 x 1.25 | 56824 | 56438 | 26438 |
| M 11 x 1.0 | 56825 | – | 26440 |
| M 11 x 1.25 | 56826 | – | 26442 |
| M 12 x 0.5 | 56827 | – | 26445 |
| M 12 x 0.75 | 56828 | – | 26443 |
| M 12 x 1.0 | 56829 | 56444 | 26444 |
| M 12 x 1.25 | 56830 | 56446 | 26446 |
| M 12 x 1.5 | 56831 | 56448 | 26448 |
| M 13 x 0.5 | – | – | 26447 |
| M 13 x 0.75 | – | – | 26449 |
| M 13 x 1.0 | – | – | 26450 |
| M 13 x 1.5 | – | – | 26451 |
| M 14 x 0.5 | 56836 | – | 26455 |
| M 14 x 0.75 | 56837 | – | 26452 |
| M 14 x 1.0 | 56838 | – | 26453 |
| M 14 x 1.25 | 56839 | 56454 | 26454 |
| M 14 x 1.5 | 56840 | 56456 | 26456 |
| M 15 x 0.75 | 56841 | – | 26457 |
| M 15 x 1.0 | 56842 | – | 26458 |
| M 15 x 1.5 | 56843 | – | 26460 |
| M 16 x 0.5 | 56844 | – | 26461 |
| M 16 x 0.75 | 56845 | – | 26463 |
| M 16 x 1.0 | 56846 | – | 26462 |
| M 16 x 1.25 | 56847 | – | 26464 |
| M 16 x 1.5 | 56848 | 56466 | 26466 |
| M 17 x 1.0 | 56849 | – | 26468 |
| M 17 x 1.5 | 56850 | – | 26469 |
| M 18 x 0.5 | 56851 | – | 26467 |
| M 18 x 0.75 | 56852 | – | 26473 |
| M 18 x 1.0 | 56853 | – | 26470 |
| M 18 x 1.25 | 56854 | – | 26471 |
| M 18 x 1.5 | 56855 | 56472 | 26472 |
| M 18 x 2.0 | 56856 | 56474 | 26474 |
| M 19 x 1.0 | – | – | 26475 |
| M 19 x 1.5 | – | – | 26476 |
| M 20 x 0.5 | 56859 | – | 26477 |
| M 20 x 0.75 | 56860 | – | 26479 |
| M 20 x 1.0 | 56861 | – | 26478 |
| M 20 x 1.25 | 56862 | – | 26480 |
| M 20 x 1.5 | 56863 | 56484 | 26484 |
| M 20 x 2.0 | 56864 | 56486 | 26486 |
| M 21 x 1.0 | – | – | 26487 |
| M 21 x 1.5 | – | – | 26488 |
| M 22 x 0.5 | 56867 | – | 26489 |
| M 22 x 0.75 | 56868 | – | 26491 |
| M 22 x 1.0 | 56869 | – | 26490 |
| M 22 x 1.25 | 56870 | – | 26492 |
| M 22 x 1.5 | 56871 | 56494 | 26494 |
| M 22 x 2.0 | 56872 | – | 26496 |
| M 23 x 1.0 | – | – | 26497 |
| M 23 x 1.5 | – | – | 26498 |
| M 24 x 0.5 | 56875 | – | 26601 |
| M 24 x 0.75 | 56876 | – | 26603 |
| M 24 x 1.0 | 56877 | – | 26600 |
| M 24 x 1.25 | 56878 | – | 26602 |
| M 24 x 1.5 | 56879 | 56604 | 26604 |
| M 24 x 2.0 | 56880 | – | 26606 |
| M 25 x 1.0 | – | – | 26607 |
| M 25 x 1.5 | – | – | 26608 |
| M 26 x 1.0 | – | – | 26610 |
| M 26 x 1.5 | – | – | 26612 |
| M 26 x 2.0 | – | – | 26614 |
| M 27 x 1.0 | – | – | 26616 |
| M 27 x 1.5 | – | – | 26617 |
| M 27 x 2.0 | – | – | 26618 |
| M 28 x 1.0 | – | – | 26620 |
| M 28 x 1.5 | – | – | 26622 |
| M 28 x 2.0 | – | – | 26624 |
| M 29 x 1.5 | – | – | 26626 |
| M 30 x 1.0 | – | – | 26628 |
| M 30 x 1.5 | – | – | 26630 |
| M 30 x 2.0 | – | – | 26632 |
| M 30 x 2.5 | – | – | 26633 |
| M 30 x 3.0 | – | – | 26634 |
| M 32 x 1.0 | – | – | 26639 |
| M 32 x 1.5 | – | – | 26636 |
| M 32 x 2.0 | – | – | 26635 |
| M 32 x 3.0 | – | – | 26637 |
| M 33 x 1.5 | – | – | 26638 |
| M 33 x 2.0 | – | – | 26640 |
| M 33 x 3.0 | – | – | 26642 |
| M 34 x 1.0 | – | – | 26643 |
| M 34 x 1.5 | – | – | 26644 |
| M 34 x 2.0 | – | – | 26646 |
| M 35 x 1.0 | – | – | 26647 |
| M 35 x 1.5 | – | – | 26648 |
| M 35 x 2.0 | – | – | 26649 |
| M 36 x 1.0 | – | – | 26651 |
| M 36 x 1.5 | – | – | 26650 |
| M 36 x 2.0 | – | – | 26652 |
| M 36 x 3.0 | – | – | 26654 |
| M 37 x 1.5 | – | – | 26653 |
| M 38 x 1.0 | – | – | 26655 |
| M 38 x 1.5 | – | – | 26656 |
| M 38 x 2.0 | – | – | 26657 |
| M 38 x 3.0 | – | – | 26659 |
| M 39 x 1.5 | – | – | 26658 |
| M 39 x 2.0 | – | – | 26660 |
| M 39 x 3.0 | – | – | 26662 |
| M 40 x 1.0 | – | – | 26663 |
| M 40 x 1.5 | – | – | 26664 |
| M 40 x 2.0 | – | – | 26666 |
| M 40 x 3.0 | – | – | 26668 |
| M 42 x 1.0 | – | – | 26669 |
| M 42 x 1.5 | – | – | 26670 |
| M 42 x 2.0 | – | – | 26672 |
| M 42 x 3.0 | – | – | 26674 |
| M 44 x 1.5 | – | – | 26671 |
| M 44 x 2.0 | – | – | 26673 |
| M 45 x 1.0 | – | – | 26675 |
| M 45 x 1.5 | – | – | 26676 |
| M 45 x 2.0 | – | – | 26678 |
| M 45 x 3.0 | – | – | 26680 |
| M 46 x 1.5 | – | – | 26681 |
| M 48 x 1.0 | – | – | 26683 |
| M 48 x 1.5 | – | – | 26682 |
| M 48 x 2.0 | – | – | 26684 |
| M 48 x 3.0 | – | – | 26686 |
| M 50 x 1.5 | – | – | 26688 |
| M 50 x 2.0 | – | – | 26690 |
| M 50 x 3.0 | – | – | 26692 |
| M 52 x 1.5 | – | – | 26694 |
| M 52 x 2.0 | – | – | 26696 |
| M 52 x 3.0 | – | – | 26698 |
| M 54 x 1.0 | – | – | 28267 |
| M 54 x 1.5 | – | – | 28150 |
| M 54 x 2.0 | – | – | 28151 |
| M 54 x 3.0 | – | – | 28152 |
| M 54 x 4.0 | – | – | 28153 |
| M 55 x 1.5 | – | – | 28154 |
| M 55 x 2.0 | – | – | 28155 |
| M 55 x 3.0 | – | – | 28156 |
| M 55 x 4.0 | – | – | 28157 |
| M 56 x 1.0 | – | – | 28268 |
| M 56 x 1.5 | – | – | 28158 |
| M 56 x 2.0 | – | – | 28159 |
| M 56 x 3.0 | – | – | 28160 |
| M 56 x 4.0 | – | – | 28161 |
| M 58 x 1.0 | – | – | 28269 |
| M 58 x 1.5 | – | – | 28162 |
| M 58 x 2.0 | – | – | 28163 |
| M 58 x 3.0 | – | – | 28164 |
| M 58 x 4.0 | – | – | 28165 |
| M 60 x 1.5 | – | – | 28166 |
| M 60 x 2.0 | – | – | 28167 |
| M 60 x 3.0 | – | – | 28168 |
| M 60 x 4.0 | – | – | 28169 |
| M 62 x 1.5 | – | – | 28170 |
| M 62 x 2.0 | – | – | 28171 |
| M 62 x 3.0 | – | – | 28172 |
| M 62 x 4.0 | – | – | 28173 |
| M 63 x 1.5 | – | – | 28174 |
| M 64 x 1.5 | – | – | 28175 |
| M 64 x 2.0 | – | – | 28176 |
| M 64 x 3.0 | – | – | 28177 |
| M 64 x 4.0 | – | – | 28178 |
| M 65 x 1.5 | – | – | 28179 |
| M 65 x 2.0 | – | – | 28180 |
| M 65 x 3.0 | – | – | 28181 |
| M 65 x 4.0 | – | – | 28182 |
| M 66 x 2.0 | – | – | 28270 |
| M 68 x 1.5 | – | – | 28183 |
| M 68 x 2.0 | – | – | 28184 |
| M 68 x 3.0 | – | – | 28185 |
| M 68 x 4.0 | – | – | 28186 |
| M 70 x 1.5 | – | – | 28187 |
| M 70 x 2.0 | – | – | 28188 |
| M 70 x 3.0 | – | – | 28189 |
| M 70 x 4.0 | – | – | 28190 |
| M 72 x 1.5 | – | – | 28191 |
| M 72 x 2.0 | – | – | 28192 |
| M 72 x 3.0 | – | – | 28193 |
| M 72 x 4.0 | – | – | 28194 |
| M 72 x 6.0 | – | – | 28280 |
| M 74 x 1.5 | – | – | 28195 |
| M 74 x 2.0 | – | – | 28196 |
| M 74 x 3.0 | – | – | 28197 |
| M 74 x 4.0 | – | – | 28198 |
| M 75 x 1.5 | – | – | 28199 |
| M 75 x 2.0 | – | – | 28200 |
| M 75 x 3.0 | – | – | 28201 |
| M 75 x 4.0 | – | – | 28202 |
| M 76 x 1.5 | – | – | 28203 |
| M 76 x 2.0 | – | – | 28204 |
| M 76 x 3.0 | – | – | 28205 |
| M 76 x 4.0 | – | – | 28206 |
| M 76 x 6.0 | – | – | 28281 |
| M 78 x 1.5 | – | – | 28207 |
| M 78 x 2.0 | – | – | 28208 |
| M 78 x 3.0 | – | – | 28209 |
| M 78 x 4.0 | – | – | 28210 |
| M 80 x 1.5 | – | – | 28211 |
| M 80 x 2.0 | – | – | 28212 |
| M 80 x 3.0 | – | – | 28213 |
| M 80 x 4.0 | – | – | 28214 |
| M 80 x 6.0 | – | – | 28282 |
| M 82 x 1.5 | – | – | 28215 |
| M 82 x 2.0 | – | – | 28216 |
| M 82 x 3.0 | – | – | 28217 |
| M 82 x 4.0 | – | – | 28218 |
| M 84 x 1.5 | – | – | 28219 |
| M 84 x 2.0 | – | – | 28220 |
| M 84 x 3.0 | – | – | 28221 |
| M 84 x 4.0 | – | – | 28222 |
| M 84 x 6.0 | – | – | 28283 |
| M 85 x 1.5 | – | – | 28223 |
| M 85 x 2.0 | – | – | 28224 |
| M 85 x 3.0 | – | – | 28225 |
| M 85 x 4.0 | – | – | 28226 |
| M 86 x 1.5 | – | – | 28227 |
| M 86 x 2.0 | – | – | 28228 |
| M 86 x 3.0 | – | – | 28229 |
| M 86 x 4.0 | – | – | 28230 |
| M 88 x 1.5 | – | – | 28231 |
| M 88 x 2.0 | – | – | 28232 |
| M 88 x 3.0 | – | – | 28233 |
| M 88 x 4.0 | – | – | 28234 |
| M 88 x 6.0 | – | – | 28284 |
| M 90 x 1.5 | – | – | 28235 |
| M 90 x 2.0 | – | – | 28236 |
| M 90 x 3.0 | – | – | 28237 |
| M 90 x 4.0 | – | – | 28238 |
| M 90 x 6.0 | – | – | 28285 |
| M 92 x 1.5 | – | – | 28239 |
| M 92 x 2.0 | – | – | 28240 |
| M 92 x 3.0 | – | – | 28241 |
| M 92 x 4.0 | – | – | 28242 |
| M 92 x 6.0 | – | – | 28286 |
| M 95 x 1.5 | – | – | 28243 |
| M 95 x 2.0 | – | – | 28244 |
| M 95 x 3.0 | – | – | 28245 |
| M 95 x 4.0 | – | – | 28246 |
| M 96 x 1.5 | – | – | 28247 |
| M 96 x 2.0 | – | – | 28248 |
| M 96 x 3.0 | – | – | 28249 |
| M 96 x 4.0 | – | – | 28250 |
| M 96 x 6.0 | – | – | 28287 |
| M 98 x 1.5 | – | – | 28251 |
| M 98 x 2.0 | – | – | 28252 |
| M 98 x 3.0 | – | – | 28253 |
| M 98 x 4.0 | – | – | 28254 |
| M 100 x 1.5 | – | – | 28255 |
| M 100 x 2.0 | – | – | 28256 |
| M 100 x 3.0 | – | – | 28257 |
| M 100 x 4.0 | – | – | 28258 |
| M 100 x 6.0 | – | – | 28288 |
| M 105 x 1.5 | – | – | 28259 |
| M 105 x 2.0 | – | – | 28260 |
| M 105 x 3.0 | – | – | 28261 |
| M 105 x 4.0 | – | – | 28262 |
| M 110 x 1.5 | – | – | 28263 |
| M 110 x 2.0 | – | – | 28264 |
| M 110 x 3.0 | – | – | 28265 |
| M 110 x 4.0 | – | – | 28266 |
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS
| Roscatamaño nominal | Referencia |
|---|---|
| M 3 x 0.35 | 26108 |
| M 4 x 0.35 | 26110 |
| M 4 x 0.5 | 26112 |
| M 5 x 0.5 | 26114 |
| M 5 x 0.75 | 26116 |
| M 6 x 0.5 | 26117 |
| M 6 x 0.75 | 26118 |
| M 7 x 0.75 | 26120 |
| M 8 x 0.5 | 26122 |
| M 8 x 0.75 | 26124 |
| M 8 x 1.0 | 26126 |
| M 9 x 0.75 | 26128 |
| M 9 x 1.0 | 26130 |
| M 10 x 0.75 | 26132 |
| M 10 x 1.0 | 26136 |
| M 10 x 1.25 | 26138 |
| M 11 x 1.0 | 26140 |
| M 11 x 1.25 | 26142 |
| M 12 x 0.75 | 26143 |
| M 12 x 1.0 | 26144 |
| M 12 x 1.25 | 26146 |
| M 12 x 1.5 | 26148 |
| M 13 x 1.0 | 26150 |
| M 13 x 1.5 | 26151 |
| M 14 x 0.75 | 26152 |
| M 14 x 1.0 | 26153 |
| M 14 x 1.25 | 26154 |
| M 14 x 1.5 | 26156 |
| M 15 x 1.0 | 26158 |
| M 15 x 1.5 | 26160 |
| M 16 x 1.0 | 26162 |
| M 16 x 1.25 | 26164 |
| M 16 x 1.5 | 26166 |
| M 18 x 1.0 | 26170 |
| M 18 x 1.25 | 26171 |
| M 18 x 1.5 | 26172 |
| M 18 x 2.0 | 26174 |
| M 20 x 1.0 | 26178 |
| M 20 x 1.25 | 26180 |
| M 20 x 1.5 | 26184 |
| M 20 x 2.0 | 26186 |
| M 21 x 1.5 | 26188 |
| M 22 x 1.0 | 26190 |
| M 22 x 1.25 | 26192 |
| M 22 x 1.5 | 26194 |
| M 22 x 2.0 | 26196 |
| M 23 x 1.5 | 26198 |
| M 24 x 1.0 | 26700 |
| M 24 x 1.25 | 26702 |
| M 24 x 1.5 | 26704 |
| M 24 x 2.0 | 26706 |
| M 25 x 1.0 | 26707 |
| M 25 x 1.5 | 26708 |
| M 26 x 1.0 | 26710 |
| M 26 x 1.5 | 26712 |
| M 26 x 2.0 | 26714 |
| M 27 x 1.0 | 26717 |
| M 27 x 1.5 | 26716 |
| M 27 x 2.0 | 26718 |
| M 28 x 1.0 | 26720 |
| M 28 x 1.5 | 26722 |
| M 28 x 2.0 | 26724 |
| M 29 x 1.5 | 26726 |
| M 30 x 1.0 | 26728 |
| M 30 x 1.5 | 26730 |
| M 30 x 2.0 | 26732 |
| M 30 x 3.0 | 26734 |
| M 32 x 1.5 | 26736 |
| M 32 x 2.0 | 26735 |
| M 32 x 3.0 | 26737 |
| M 33 x 1.5 | 26738 |
| M 33 x 2.0 | 26740 |
| M 33 x 3.0 | 26742 |
| M 34 x 1.5 | 26744 |
| M 34 x 2.0 | 26746 |
| M 35 x 1.5 | 26748 |
| M 36 x 1.5 | 26750 |
| M 36 x 2.0 | 26752 |
| M 36 x 3.0 | 26754 |
| M 38 x 1.5 | 26756 |
| M 39 x 1.5 | 26758 |
| M 39 x 2.0 | 26760 |
| M 39 x 3.0 | 26762 |
| M 40 x 1.5 | 26764 |
| M 40 x 2.0 | 26766 |
| M 40 x 3.0 | 26768 |
| M 42 x 1.5 | 26770 |
| M 42 x 2.0 | 26772 |
| M 42 x 3.0 | 26774 |
| M 45 x 1.5 | 26776 |
| M 45 x 2.0 | 26778 |
| M 45 x 3.0 | 26780 |
| M 48 x 1.5 | 26782 |
| M 48 x 2.0 | 26784 |
| M 48 x 3.0 | 26786 |
| M 50 x 1.5 | 26788 |
| M 50 x 2.0 | 26790 |
| M 50 x 3.0 | 26792 |
| M 52 x 1.5 | 26794 |
| M 52 x 2.0 | 26796 |
| M 52 x 3.0 | 26798 |
Cojinete redondo para latón DIN 223 (DIN EN 22568) HSS
| Roscatamaño nominal | Referencia |
|---|---|
| M 4 x 0.5 | 56206 |
| M 5 x 0.5 | 56208 |
| M 6 x 0.5 | 56211 |
| M 6 x 0.75 | 56212 |
| M 7 x 0.75 | 56214 |
| M 8 x 0.5 | 56215 |
| M 8 x 0.75 | 56216 |
| M 8 x 1.0 | 56217 |
| M 9 x 0.5 | 56218 |
| M 9 x 0.75 | 56219 |
| M 9 x 1.0 | 56220 |
| M 10 x 0.5 | 56221 |
| M 10 x 0.75 | 56222 |
| M 10 x 1.0 | 56223 |
| M 10 x 1.25 | 56224 |
| M 11 x 1.0 | 56225 |
| M 11 x 1.25 | 56226 |
| M 12 x 0.5 | 56227 |
| M 12 x 0.75 | 56228 |
| M 12 x 1.0 | 56229 |
| M 12 x 1.25 | 56230 |
| M 12 x 1.5 | 56231 |
| M 14 x 0.5 | 56236 |
| M 14 x 0.75 | 56237 |
| M 14 x 1.0 | 56238 |
| M 14 x 1.25 | 56239 |
| M 14 x 1.5 | 56240 |
| M 15 x 0.75 | 56241 |
| M 15 x 1.0 | 56242 |
| M 15 x 1.5 | 56243 |
| M 16 x 0.5 | 56244 |
| M 16 x 0.75 | 56245 |
| M 16 x 1.0 | 56246 |
| M 16 x 1.25 | 56247 |
| M 16 x 1.5 | 56248 |
| M 17 x 1.0 | 56249 |
| M 17 x 1.5 | 56250 |
| M 18 x 0.5 | 56251 |
| M 18 x 0.75 | 56252 |
| M 18 x 1.0 | 56253 |
| M 18 x 1.25 | 56254 |
| M 18 x 1.5 | 56255 |
| M 18 x 2.0 | 56256 |
| M 20 x 0.5 | 56259 |
| M 20 x 0.75 | 56260 |
| M 20 x 1.0 | 56261 |
| M 20 x 1.25 | 56262 |
| M 20 x 1.5 | 56263 |
| M 20 x 2.0 | 56264 |
| M 22 x 0.5 | 56267 |
| M 22 x 0.75 | 56268 |
| M 22 x 1.0 | 56269 |
| M 22 x 1.25 | 56270 |
| M 22 x 1.5 | 56271 |
| M 22 x 2.0 | 56272 |
| M 24 x 0.5 | 56275 |
| M 24 x 0.75 | 56276 |
| M 24 x 1.0 | 56277 |
| M 24 x 1.25 | 56278 |
| M 24 x 1.5 | 56279 |
| M 24 x 2.0 | 56280 |