Tarauds à main pour filetage gaz G (BSP)
Le G est le filetage gaz britannique cylindrique. Il n'assure pas l'étanchéité dans le filet mais par un joint sur la portée — c'est pourquoi diamètre et pas restent constants sur toute la longueur. Les tarauds à main se guident au tourne-à-gauche. Le filet se forme en plusieurs passes, car le travail se répartit entre ébaucheur, intermédiaire et finisseur.
VÖLKEL propose 179 exécutions selon DIN 5157 et ISO 529, en HSS-G et HSSE, de G 1/16 x 28 à G 4" x 11. Les formes d'entrée A, C et D couvrent trous débouchants et trous borgnes.
Taraud à main Ebaucheur DIN 5157 HSS-G - G (BSP) 1.1/2 x 11
Taraud à main Ebaucheur DIN 5157 HSS-G - G (BSP) 1.1/4 x 11
Taraud à main Ebaucheur DIN 5157 HSS-G - G (BSP) 1.1/8 x 11
Taraud à main Ebaucheur DIN 5157 HSS-G - G (BSP) 1.3/4 x 11
Taraud à main Ebaucheur DIN 5157 HSS-G - G (BSP) 1.3/8 x 11
Taraud à main Ebaucheur DIN 5157 HSS-G - G (BSP) 1.5/8 x 11
Taraud à main Ebaucheur DIN 5157 HSS-G - G (BSP) 1" x 11
Taraud à main Ebaucheur DIN 5157 HSS-G - G (BSP) 1/2 x 14
Taraud à main Ebaucheur DIN 5157 HSS-G - G (BSP) 1/4 x 19
Taraud à main Ebaucheur DIN 5157 HSS-G - G (BSP) 1/8 x 28
Taraud à main Ebaucheur DIN 5157 HSS-G - G (BSP) 2.1/2 x 11
Taraud à main Ebaucheur DIN 5157 HSS-G - G (BSP) 2.1/4 x 11
Taraud à main Ebaucheur DIN 5157 HSS-G - G (BSP) 2.3/4 x 11
Taraud à main Ebaucheur DIN 5157 HSS-G - G (BSP) 2" x 11
Taraud à main Ebaucheur DIN 5157 HSS-G - G (BSP) 3.1/2 x 11
Taraud à main Ebaucheur DIN 5157 HSS-G - G (BSP) 3" x 11
Taraud à main Ebaucheur DIN 5157 HSS-G - G (BSP) 3/4 x 14
Taraud à main Ebaucheur DIN 5157 HSS-G - G (BSP) 3/8 x 19
Taraud à main Ebaucheur DIN 5157 HSS-G - G (BSP) 4" x 11
Taraud à main Ebaucheur DIN 5157 HSS-G - G (BSP) 5/8 x 14
Taraud à main Ebaucheur DIN 5157 HSS-G - G (BSP) 7/8 x 14
Taraud à main Ebaucheur DIN 5157 HSSE - G (BSP) 1" x 11
Taraud à main Ebaucheur DIN 5157 HSSE - G (BSP) 1/2 x 14
Taraud à main Ebaucheur DIN 5157 HSSE - G (BSP) 1/4 x 19
Toutes les dimensions en un coup d'œil
179 articles dans 4 séries. La référence mène directement à l'outil.
Séries: Taraud à main ISO 529 HSS-G · Taraud à main DIN 5157 HSS-G · Taraud à main JIS B-4430 HSS-G · Taraud à main DIN 5157 HSSE
Taraud à main ISO 529 HSS-G
| Filetagedimension nominale | Diamètre de perçageØ en mm | Jeu de 3 | Finisseur Forme A | Finisseur Forme C | Finisseur Forme D |
|---|---|---|---|---|---|
| G (BSP) 1/8 x 28 | 8.8 | 86412 | 86412-1 | 86412-3 | 86412-2 |
| G (BSP) 1/4 x 19 | 11.8 | 86414 | 86414-1 | 86414-3 | 86414-2 |
| G (BSP) 3/8 x 19 | 15.25 | 86416 | 86416-1 | 86416-3 | 86416-2 |
| G (BSP) 1/2 x 14 | 19 | 86418 | 86418-1 | 86418-3 | 86418-2 |
| G (BSP) 5/8 x 14 | 21 | 86420 | 86420-1 | 86420-3 | 86420-2 |
| G (BSP) 3/4 x 14 | 24.5 | 86422 | 86422-1 | 86422-3 | 86422-2 |
| G (BSP) 7/8 x 14 | 28.25 | 86424 | 86424-1 | 86424-3 | 86424-2 |
| G (BSP) 1" x 11 | 30.75 | 86426 | 86426-1 | 86426-3 | 86426-2 |
| G (BSP) 1.1/8 x 11 | 35.3 | 86430 | 86430-1 | 86430-3 | 86430-2 |
| G (BSP) 1.1/4 x 11 | 39.5 | 86434 | 86434-1 | 86434-3 | 86434-2 |
| G (BSP) 1.1/2 x 11 | 45.25 | 86442 | 86442-1 | 86442-3 | 86442-2 |
| G (BSP) 1.3/4 x 11 | 51.1 | 86448 | 86448-1 | 86448-3 | 86448-2 |
| G (BSP) 2" x 11 | 57 | 86454 | 86454-1 | 86454-3 | 86454-2 |
| G (BSP) 2.1/4 x 11 | 63.1 | 86458 | 86458-1 | 86458-3 | 86458-2 |
| G (BSP) 2.1/2 x 11 | 72.6 | 86460 | 86460-1 | 86460-3 | 86460-2 |
| G (BSP) 3" x 11 | 85.3 | 86464 | 86464-1 | 86464-3 | 86464-2 |
| G (BSP) 4" x 11 | – | 86478 | 86478-1 | 86478-3 | 86478-2 |
Taraud à main DIN 5157 HSS-G
| Filetagedimension nominale | Diamètre de perçageØ en mm | Jeu de 2 | Ebaucheur | Finisseur |
|---|---|---|---|---|
| G (BSP) 1/8 x 28 | 8.8 | 25312 | 25312-1 | 25312-2 |
| G (BSP) 1/4 x 19 | 11.8 | 25314 | 25314-1 | 25314-2 |
| G (BSP) 3/8 x 19 | 15.25 | 25316 | 25316-1 | 25316-2 |
| G (BSP) 1/2 x 14 | 19 | 25318 | 25318-1 | 25318-2 |
| G (BSP) 5/8 x 14 | 21 | 25320 | 25320-1 | 25320-2 |
| G (BSP) 3/4 x 14 | 24.5 | 25322 | 25322-1 | 25322-2 |
| G (BSP) 7/8 x 14 | 28.25 | 25324 | 25324-1 | 25324-2 |
| G (BSP) 1" x 11 | 30.75 | 25326 | 25326-1 | 25326-2 |
| G (BSP) 1.1/8 x 11 | 35.3 | 25330 | 25330-1 | 25330-2 |
| G (BSP) 1.1/4 x 11 | 39.5 | 25334 | 25334-1 | 25334-2 |
| G (BSP) 1.3/8 x 11 | 41.7 | 25338 | 25338-1 | 25338-2 |
| G (BSP) 1.1/2 x 11 | 45.25 | 25342 | 25342-1 | 25342-2 |
| G (BSP) 1.5/8 x 11 | – | 25346 | 25346-1 | 25346-2 |
| G (BSP) 1.3/4 x 11 | 51.1 | 25350 | 25350-1 | 25350-2 |
| G (BSP) 2" x 11 | 57 | 25354 | 25354-1 | 25354-2 |
| G (BSP) 2.1/4 x 11 | 63.1 | 25358 | 25358-1 | 25358-2 |
| G (BSP) 2.1/2 x 11 | 72.6 | 25362 | 25362-1 | 25362-2 |
| G (BSP) 2.3/4 x 11 | 78.9 | 25366 | 25366-1 | 25366-2 |
| G (BSP) 3" x 11 | 85.3 | 25370 | 25370-1 | 25370-2 |
| G (BSP) 3.1/2 x 11 | – | 25374 | 25374-1 | 25374-2 |
| G (BSP) 4" x 11 | – | 25378 | 25378-1 | 25378-2 |
Taraud à main JIS B-4430 HSS-G
| Filetagedimension nominale | Diamètre de perçageØ en mm | Jeu de 2 | Finisseur Forme A | Finisseur Forme C |
|---|---|---|---|---|
| G (BSP) 1/16 x 28 | – | 96402 | 96402-1 | 96402-3 |
| G (BSP) 1/8 x 28 | 8.8 | 96406 | 96406-1 | 96406-3 |
| G (BSP) 1/4 x 19 | 11.8 | 96414 | 96414-1 | 96414-3 |
| G (BSP) 3/8 x 19 | 15.25 | 96418 | 96418-1 | 96418-3 |
| G (BSP) 1/2 x 14 | 19 | 96422 | 96422-1 | 96422-3 |
| G (BSP) 3/4 x 14 | 24.5 | 96430 | 96430-1 | 96430-3 |
| G (BSP) 1" x 11 | 30.75 | 96438 | 96438-1 | 96438-3 |
| G (BSP) 1.1/4 x 11 | 39.5 | 96446 | 96446-1 | 96446-3 |
| G (BSP) 1.1/2 x 11 | 45.25 | 96454 | 96454-1 | 96454-3 |
| G (BSP) 2" x 11 | 57 | 96470 | 96470-1 | 96470-3 |
Taraud à main DIN 5157 HSSE
| Filetagedimension nominale | Diamètre de perçageØ en mm | Jeu de 2 | Ebaucheur | Finisseur |
|---|---|---|---|---|
| G (BSP) 1/8 x 28 | 8.8 | 55312 | 55312-1 | 55312-2 |
| G (BSP) 1/4 x 19 | 11.8 | 55314 | 55314-1 | 55314-2 |
| G (BSP) 3/8 x 19 | 15.25 | 55316 | 55316-1 | 55316-2 |
| G (BSP) 1/2 x 14 | 19 | 55318 | 55318-1 | 55318-2 |
| G (BSP) 3/4 x 14 | 24.5 | 55322 | 55322-1 | 55322-2 |
| G (BSP) 1" x 11 | 30.75 | 55326 | 55326-1 | 55326-2 |
Diamètre de perçage : diamètre de foret recommandé par VÖLKEL (Information Technique « Diamètre de perçage »).