BSW (Whitworth)
Filets rapportés V-COIL pour BSW, filetage Whitworth
Le Whitworth est le plus ancien filetage normalisé et se rencontre encore sur les machines britanniques, les véhicules de collection et les installations anciennes. L'angle de flanc est de 55° au lieu des 60° du filetage métrique, et les sommets sont arrondis. Un filet rapporté rétablit un filetage arraché et peut lui donner une capacité de charge supérieure à celle de l'origine. La spirale en acier inoxydable se visse dans le trou après réalésage et retaraudage avec l'outil STI.
VÖLKEL propose 120 exécutions, de BSW 1/8 x 40 à BSW 1" x 8.
Filtre
120 produits trouvés
Trier par
Toutes les dimensions en un coup d'œil
120 articles dans 2 séries. La référence mène directement à l'outil.
V-COIL Filets rapportés Recharges passage libre type S (standard)
| Filetagedimension nominale | Diamètre de perçageØ en mm | 1.0 D | 1.5 D | 2.0 D | 2.5 D | 3.0 D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW 1/8 x 40 | 3.4 | 4424110 pièces | 4434110 pièces | 4444110 pièces | 4454110 pièces | 4464110 pièces |
| BSW 3/16 x 24 | 5.1 | 4424210 pièces | 4434210 pièces | 4444210 pièces | 4454210 pièces | 4464210 pièces |
| BSW 1/4 x 20 | 6.7 | 4424310 pièces | 4434310 pièces | 4444310 pièces | 4454310 pièces | 4464310 pièces |
| BSW 5/16 x 18 | 8.3 | 4424410 pièces | 4434410 pièces | 4444410 pièces | 4454410 pièces | 4464410 pièces |
| BSW 3/8 x 16 | 9.9 | 442455 pièces | 443455 pièces | 444455 pièces | 445455 pièces | 446455 pièces |
| BSW 7/16 x 14 | 11.6 | 442465 pièces | 443465 pièces | 444465 pièces | 445465 pièces | 446465 pièces |
| BSW 1/2 x 12 | 13 | 442475 pièces | 443475 pièces | 444475 pièces | 445475 pièces | 446475 pièces |
| BSW 9/16 x 12 | 14.8 | 442485 pièces | 443485 pièces | 444485 pièces | 445485 pièces | 446485 pièces |
| BSW 5/8 x 11 | 16.7 | 442495 pièces | 443495 pièces | 444495 pièces | 445495 pièces | 446495 pièces |
| BSW 3/4 x 10 | 20 | 442515 pièces | 443515 pièces | 444515 pièces | 445515 pièces | 446515 pièces |
| BSW 7/8 x 9 | 23 | 442535 pièces | 443535 pièces | 444535 pièces | 445535 pièces | 446535 pièces |
| BSW 1" x 8 | 26.5 | 442555 pièces | 443555 pièces | 444555 pièces | 445555 pièces | 446555 pièces |
V-COIL Filet rapporté passage libre type S (standard)
| Filetagedimension nominale | Diamètre de perçageØ en mm | 1.0 D | 1.5 D | 2.0 D | 2.5 D | 3.0 D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW 1/8 x 40 | 3.4 | 08241100 pièces | 08341100 pièces | 08441100 pièces | 08541100 pièces | 08641100 pièces |
| BSW 3/16 x 24 | 5.1 | 08242100 pièces | 08342100 pièces | 08442100 pièces | 08542100 pièces | 08642100 pièces |
| BSW 1/4 x 20 | 6.7 | 08243100 pièces | 08343100 pièces | 08443100 pièces | 08543100 pièces | 08643100 pièces |
| BSW 5/16 x 18 | 8.3 | 08244100 pièces | 08344100 pièces | 08444100 pièces | 08544100 pièces | 08644100 pièces |
| BSW 3/8 x 16 | 9.9 | 08245100 pièces | 08345100 pièces | 08445100 pièces | 08545100 pièces | 08645100 pièces |
| BSW 7/16 x 14 | 11.6 | 08246100 pièces | 08346100 pièces | 08446100 pièces | 08546100 pièces | 08646100 pièces |
| BSW 1/2 x 12 | 13 | 08247100 pièces | 08347100 pièces | 08447100 pièces | 08547100 pièces | 08647100 pièces |
| BSW 9/16 x 12 | 14.8 | 0824850 pièces | 0834850 pièces | 0844850 pièces | 0854850 pièces | 0864850 pièces |
| BSW 5/8 x 11 | 16.7 | 0824950 pièces | 0834950 pièces | 0844950 pièces | 0854950 pièces | 0864950 pièces |
| BSW 3/4 x 10 | 20 | 0825125 pièces | 0835125 pièces | 0845125 pièces | 0855125 pièces | 0865125 pièces |
| BSW 7/8 x 9 | 23 | 0825310 pièces | 0835310 pièces | 0845310 pièces | 0855310 pièces | 0865310 pièces |
| BSW 1" x 8 | 26.5 | 0825510 pièces | 0835510 pièces | 0845510 pièces | 0855510 pièces | 0865510 pièces |
Diamètre de perçage : diamètre de foret recommandé par VÖLKEL (Information Technique « Diamètre de perçage V-COIL »).