UNC (Unifié pas gros)
Filets rapportés V-COIL pour UNC, filetage unifié à pas gros
L'UNC est la série standard des vis et écrous aux États-Unis et au Canada. Les diamètres nominaux sont donnés en pouces et en numéros de jauge, le pas en filets par pouce. Un filet rapporté rétablit un filetage arraché et peut lui donner une capacité de charge supérieure à celle de l'origine. La spirale en acier inoxydable se visse dans le trou après réalésage et retaraudage avec l'outil STI.
VÖLKEL propose 174 exécutions, de UNC No. 2 x 56 à UNC 1.1/2 x 6.
Filtre
174 produits trouvés
Trier par
Toutes les dimensions en un coup d'œil
174 articles dans 2 séries. La référence mène directement à l'outil.
V-COIL Filet rapporté passage libre type S (standard)
| Filetagedimension nominale | Diamètre de perçageØ en mm | 1.0 D | 1.5 D | 2.0 D | 2.5 D | 3.0 D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNC No. 2 x 56 | 2.4 | 08200100 pièces | 08300100 pièces | 08400100 pièces | 08500100 pièces | 08600100 pièces |
| UNC No. 4 x 40 | 3 | 08201100 pièces | 08301100 pièces | 08401100 pièces | 08501100 pièces | 08601100 pièces |
| UNC No. 5 x 40 | 3.4 | 08202100 pièces | 08302100 pièces | 08402100 pièces | 08502100 pièces | 08602100 pièces |
| UNC No. 6 x 32 | 3.7 | 08203100 pièces | 08303100 pièces | 08403100 pièces | 08503100 pièces | 08603100 pièces |
| UNC No. 8 x 32 | 4.4 | 08204100 pièces | 08304100 pièces | 08404100 pièces | 08504100 pièces | 08604100 pièces |
| UNC No. 10 x 24 | 5.1 | 08205100 pièces | 08305100 pièces | 08405100 pièces | 08505100 pièces | 08605100 pièces |
| UNC No. 12 x 24 | 5.7 | 08206100 pièces | 08306100 pièces | 08406100 pièces | 08506100 pièces | 08606100 pièces |
| UNC 1/4 x 20 | 6.7 | 08207 | 08307100 pièces | 08407100 pièces | 08507100 pièces | 08607100 pièces |
| UNC 5/16 x 18 | 8.3 | 08208100 pièces | 08308100 pièces | 08408100 pièces | 08508100 pièces | 08608100 pièces |
| UNC 3/8 x 16 | 9.9 | 08209 | 08309100 pièces | 08409100 pièces | 08509100 pièces | 08609100 pièces |
| UNC 7/16 x 14 | 11.6 | 08210100 pièces | 08310 | 08410100 pièces | 08510100 pièces | 08610100 pièces |
| UNC 1/2 x 13 | 13 | 08211100 pièces | 08311100 pièces | 08411100 pièces | 08511100 pièces | 08611100 pièces |
| UNC 9/16 x 12 | 14.8 | 0821250 pièces | 0831250 pièces | 0841250 pièces | 0851250 pièces | 0861250 pièces |
| UNC 5/8 x 11 | 16.5 | 0821450 pièces | 0831450 pièces | 0841450 pièces | 0851450 pièces | 0861450 pièces |
| UNC 3/4 x 10 | 19.75 | 0821625 pièces | 0831625 pièces | 0841625 pièces | 0851625 pièces | 0861625 pièces |
| UNC 7/8 x 9 | 23 | 0821810 pièces | 0831810 pièces | 0841810 pièces | 0851810 pièces | 0861810 pièces |
| UNC 1" x 8 | 26.25 | 0821910 pièces | 0831910 pièces | 0841910 pièces | 0851910 pièces | 0861910 pièces |
| UNC 1.1/8 x 7 | 29.5 | – | 083205 pièces | – | – | – |
| UNC 1.1/4 x 7 | 33 | – | 083215 pièces | – | – | – |
| UNC 1.3/8 x 6 | 36 | – | 083225 pièces | – | – | – |
| UNC 1.1/2 x 6 | 39.5 | – | 083235 pièces | – | – | – |
V-COIL Filets rapportés Recharges passage libre type S (standard)
| Filetagedimension nominale | Diamètre de perçageØ en mm | 1.0 D | 1.5 D | 2.0 D | 2.5 D | 3.0 D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNC No. 2 x 56 | 2.4 | 4420010 pièces | 4430010 pièces | 4440010 pièces | 4450010 pièces | 4460010 pièces |
| UNC No. 4 x 40 | 3 | 4420110 pièces | 4430110 pièces | 4440110 pièces | 4450110 pièces | 4460110 pièces |
| UNC No. 5 x 40 | 3.4 | 4420210 pièces | 4430210 pièces | 4440210 pièces | 4450210 pièces | 4460210 pièces |
| UNC No. 6 x 32 | 3.7 | 4420310 pièces | 4430310 pièces | 4440310 pièces | 4450310 pièces | 4460310 pièces |
| UNC No. 8 x 32 | 4.4 | 4420410 pièces | 4430410 pièces | 4440410 pièces | 4450410 pièces | 4460410 pièces |
| UNC No. 10 x 24 | 5.1 | 4420510 pièces | 4430510 pièces | 4440510 pièces | 4450510 pièces | 4460510 pièces |
| UNC No. 12 x 24 | 5.7 | 4420610 pièces | 4430610 pièces | 4440610 pièces | 4450610 pièces | 4460610 pièces |
| UNC 1/4 x 20 | 6.7 | 4420710 pièces | 4430710 pièces | 4440710 pièces | 4450710 pièces | 4460710 pièces |
| UNC 5/16 x 18 | 8.3 | 4420810 pièces | 4430810 pièces | 4440810 pièces | 4450810 pièces | 4460810 pièces |
| UNC 3/8 x 16 | 9.9 | 442095 pièces | 443095 pièces | 444095 pièces | 445095 pièces | 446095 pièces |
| UNC 7/16 x 14 | 11.6 | 442105 pièces | 443105 pièces | 444105 pièces | 445105 pièces | 446105 pièces |
| UNC 1/2 x 13 | 13 | 442115 pièces | 443115 pièces | 444115 pièces | 445115 pièces | 446115 pièces |
| UNC 9/16 x 12 | 14.8 | 442125 pièces | 443125 pièces | 444125 pièces | 445125 pièces | 446125 pièces |
| UNC 5/8 x 11 | 16.5 | 442135 pièces | 443145 pièces | 444145 pièces | 445135 pièces | 446145 pièces |
| UNC 3/4 x 10 | 19.75 | 442165 pièces | 443165 pièces | 444165 pièces | 445165 pièces | 446165 pièces |
| UNC 7/8 x 9 | 23 | 442185 pièces | 443185 pièces | 444185 pièces | 445185 pièces | 446185 pièces |
| UNC 1" x 8 | 26.25 | 442195 pièces | 443195 pièces | 444195 pièces | 445195 pièces | 446195 pièces |
Diamètre de perçage : diamètre de foret recommandé par VÖLKEL (Information Technique « Diamètre de perçage V-COIL »).