Cojinetes redondos y hexagonales para rosca métrica de paso grueso
La rosca métrica de paso grueso es la rosca estándar en el ámbito germanohablante y en buena parte de Europa. El diámetro nominal y el paso se dan en milímetros y el ángulo de flanco es de 60°. Los cojinetes cortan roscas exteriores en pernos, barras y tubos. El cojinete redondo se monta en un portacojinetes; el hexagonal se gira con llave fija y sirve por eso también en el montaje.
VÖLKEL ofrece 133 ejecuciones según DIN 223, DIN 382 y DIN EN 22568, en HSSE, de M 1 x 0,25 a M 68 x 6,0. Una parte del programa está tratada al vapor (VAP).
Todos los tamaños de un vistazo
133 artículos en 4 series. La referencia lleva directamente a la herramienta.
Series: Cojinete redondo DIN 223 (DIN EN 22568) · Cojinete hexagonal DIN 382 HSS · Cojinete redondo para latón DIN 223 (DIN EN 22568) HSS · Cojinete redondo DIN 223 (DIN EN 22568) Tol. 6e HSS
Cojinete redondo DIN 223 (DIN EN 22568)
| Roscatamaño nominal | HSSE VAP | HSSE | HSS |
|---|---|---|---|
| M 1 x 0.25 | – | – | 27402 |
| M 1.1 x 0.25 | – | – | 27404 |
| M 1.2 x 0.25 | – | – | 27406 |
| M 1.4 x 0.3 | – | – | 27408 |
| M 1.6 x 0.35 | – | – | 27410 |
| M 1.7 x 0.35 | – | – | 27412 |
| M 1.8 x 0.35 | – | – | 27414 |
| M 2 x 0.4 | – | – | 27416 |
| M 2.2 x 0.45 | – | – | 27418 |
| M 2.3 x 0.4 | – | – | 27420 |
| M 2.5 x 0.45 | – | – | 27422 |
| M 2.6 x 0.45 | – | – | 27424 |
| M 3 x 0.5 | 57826 | 57426 | 27426 |
| M 3.5 x 0.6 | – | – | 27428 |
| M 4 x 0.7 | 57830 | 57430 | 27430 |
| M 4.5 x 0.75 | – | – | 27432 |
| M 5 x 0.8 | 57834 | 57434 | 27434 |
| M 5 x 0.9 | – | – | 27435 |
| M 5.5 x 0.9 | – | – | 27436 |
| M 6 x 1.0 | 57838 | 57438 | 27438 |
| M 7 x 1.0 | – | – | 27440 |
| M 8 x 1.25 | 57842 | 57442 | 27442 |
| M 9 x 1.25 | – | – | 27444 |
| M 10 x 1.5 | 57846 | 57446 | 27446 |
| M 11 x 1.5 | – | – | 27448 |
| M 12 x 1.75 | 57850 | 57450 | 27450 |
| M 14 x 2.0 | 57854 | 57454 | 27454 |
| M 15 x 2.0 | – | – | 27456 |
| M 16 x 2.0 | 57858 | 57458 | 27458 |
| M 18 x 2.5 | 57862 | 57462 | 27462 |
| M 19 x 2.5 | – | – | 27464 |
| M 20 x 2.5 | 57866 | 57466 | 27466 |
| M 22 x 2.5 | 57870 | 57470 | 27470 |
| M 24 x 3.0 | 57874 | 57474 | 27474 |
| M 27 x 3.0 | 57876 | 57476 | 27476 |
| M 30 x 3.5 | 57878 | 57478 | 27478 |
| M 33 x 3.5 | – | – | 27480 |
| M 36 x 4.0 | – | – | 27482 |
| M 39 x 4.0 | – | – | 27484 |
| M 42 x 4.5 | – | – | 27486 |
| M 45 x 4.5 | – | – | 27488 |
| M 48 x 5.0 | – | – | 27490 |
| M 52 x 5.0 | – | – | 27492 |
| M 56 x 5.5 | – | – | 27494 |
| M 60 x 5.5 | – | – | 27496 |
| M 64 x 6.0 | – | – | 27498 |
| M 68 x 6.0 | – | – | 27499 |
Cojinete hexagonal DIN 382 HSS
| Roscatamaño nominal | Referencia |
|---|---|
| M 3 x 0.5 | 27126 |
| M 3.5 x 0.6 | 27128 |
| M 4 x 0.7 | 27130 |
| M 5 x 0.8 | 27134 |
| M 6 x 1.0 | 27138 |
| M 7 x 1.0 | 27140 |
| M 8 x 1.25 | 27142 |
| M 9 x 1.25 | 27144 |
| M 10 x 1.5 | 27146 |
| M 11 x 1.5 | 27148 |
| M 12 x 1.75 | 27150 |
| M 14 x 2.0 | 27154 |
| M 16 x 2.0 | 27158 |
| M 18 x 2.5 | 27162 |
| M 20 x 2.5 | 27166 |
| M 22 x 2.5 | 27170 |
| M 24 x 3.0 | 27174 |
| M 27 x 3.0 | 27176 |
| M 30 x 3.5 | 27178 |
| M 33 x 3.5 | 27180 |
| M 36 x 4.0 | 27182 |
| M 39 x 4.0 | 27184 |
| M 42 x 4.5 | 27186 |
| M 45 x 4.5 | 27188 |
| M 48 x 5.0 | 27190 |
| M 52 x 5.0 | 27192 |
| M 56 x 5.5 | 27194 |
| M 60 x 5.5 | 27196 |
| M 64 x 6.0 | 27198 |
| M 68 x 6.0 | 27199 |
Cojinete redondo para latón DIN 223 (DIN EN 22568) HSS
| Roscatamaño nominal | Referencia |
|---|---|
| M 3 x 0.5 | 57226 |
| M 4 x 0.7 | 57230 |
| M 5 x 0.8 | 57234 |
| M 6 x 1.0 | 57238 |
| M 8 x 1.25 | 57242 |
| M 10 x 1.5 | 57246 |
| M 12 x 1.75 | 57250 |
| M 14 x 2.0 | 57254 |
| M 16 x 2.0 | 57258 |
| M 18 x 2.5 | 57262 |
| M 20 x 2.5 | 57266 |
| M 22 x 2.5 | 57270 |
| M 24 x 3.0 | 57274 |
| M 27 x 3.0 | 57276 |
| M 30 x 3.5 | 57278 |