M (metric) left hand
Round dies and hexagon die nuts for metric left-hand thread
A left-hand thread tightens counter-clockwise. It is used wherever the direction of rotation of a part would loosen a right-hand thread — on clamping devices, spindles and rotating shafts. Dies cut external threads on bolts, rods and pipes. The round die sits in a die holder; the hexagon die nut is turned with an open-ended spanner and therefore also works during assembly.
VÖLKEL offers 179 versions to DIN 223, DIN 382 and DIN EN 22568, in HSS, from M 2 x 0.4 to M 52 x 5.0.
Filter products
–
179 products found
Sort by
Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - M 36 x 1.5 LH
Item no. 26281
€110.20
Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - M 36 x 2.0 LH
Item no. 26282
€110.20
Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - M 36 x 3.0 LH
Item no. 26283
€110.20
Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - M 36 x 4.0 LH
Item no. 27282
€89.00
Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - M 37 x 1.5 LH
Item no. 26284
€110.20
Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - M 38 x 1.0 LH
Item no. 26285
€168.00
Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - M 38 x 1.5 LH
Item no. 26286
€168.00
Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - M 38 x 2.0 LH
Item no. 26287
€168.00
Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - M 38 x 3.0 LH
Item no. 26288
€168.00
Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - M 39 x 1.5 LH
Item no. 26289
€168.00
Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - M 39 x 2.0 LH
Item no. 26290
€168.00
Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - M 39 x 3.0 LH
Item no. 26291
€168.00
Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - M 39 x 4.0 LH
Item no. 27284
€150.00
Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - M 4 x 0.35 LH
Item no. 26804
€15.00
Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - M 4 x 0.5 LH
Item no. 26805
€15.00
Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - M 4 x 0.7 LH
Item no. 27230
€8.90
Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - M 4.5 x 0.5 LH
Item no. 26806
€15.00
Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - M 40 x 1.0 LH
Item no. 26292
€168.00
Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - M 40 x 1.5 LH
Item no. 26293
€168.00
Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - M 40 x 2.0 LH
Item no. 26294
€168.00
Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - M 40 x 3.0 LH
Item no. 26295
€168.00
Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - M 42 x 1.0 LH
Item no. 26296
€168.00
Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - M 42 x 1.5 LH
Item no. 26297
€168.00
Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - M 42 x 2.0 LH
Item no. 26298
€168.00
All sizes at a glance
179 articles in 2 series. The article number links straight to the tool.
Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS
| Threadnominal size | Article no. |
|---|---|
| M 2 x 0.4 LH | 27216 |
| M 2.5 x 0.35 LH | 26801 |
| M 3 x 0.35 LH | 26802 |
| M 3 x 0.5 LH | 27226 |
| M 3.5 x 0.35 LH | 26803 |
| M 4 x 0.35 LH | 26804 |
| M 4 x 0.5 LH | 26805 |
| M 4 x 0.7 LH | 27230 |
| M 4.5 x 0.5 LH | 26806 |
| M 5 x 0.5 LH | 26807 |
| M 5 x 0.75 LH | 26808 |
| M 5 x 0.8 LH | 27234 |
| M 5.5 x 0.5 LH | 26809 |
| M 6 x 0.5 LH | 26810 |
| M 6 x 0.75 LH | 26207 |
| M 6 x 1.0 LH | 27238 |
| M 7 x 0.5 LH | 26811 |
| M 7 x 0.75 LH | 26812 |
| M 8 x 0.5 LH | 26813 |
| M 8 x 0.75 LH | 26210 |
| M 8 x 1.0 LH | 26211 |
| M 8 x 1.25 LH | 27242 |
| M 9 x 0.5 LH | 26814 |
| M 9 x 0.75 LH | 26815 |
| M 9 x 1.0 LH | 26816 |
| M 10 x 0.5 LH | 26817 |
| M 10 x 0.75 LH | 26818 |
| M 10 x 1.0 LH | 26215 |
| M 10 x 1.25 LH | 26216 |
| M 10 x 1.5 LH | 27246 |
| M 11 x 1.0 LH | 26819 |
| M 11 x 1.25 LH | 26820 |
| M 12 x 0.5 LH | 26821 |
| M 12 x 0.75 LH | 26822 |
| M 12 x 1.0 LH | 26220 |
| M 12 x 1.25 LH | 26221 |
| M 12 x 1.5 LH | 26222 |
| M 12 x 1.75 LH | 27250 |
| M 13 x 0.5 LH | 26823 |
| M 13 x 0.75 LH | 26824 |
| M 13 x 1.0 LH | 26825 |
| M 13 x 1.5 LH | 26826 |
| M 14 x 0.5 LH | 26827 |
| M 14 x 0.75 LH | 26828 |
| M 14 x 1.0 LH | 26829 |
| M 14 x 1.25 LH | 26227 |
| M 14 x 1.5 LH | 26228 |
| M 14 x 2.0 LH | 27254 |
| M 15 x 0.75 LH | 26830 |
| M 15 x 1.0 LH | 26831 |
| M 15 x 1.5 LH | 26832 |
| M 16 x 0.75 LH | 26833 |
| M 16 x 1.0 LH | 26231 |
| M 16 x 1.25 LH | 26834 |
| M 16 x 1.5 LH | 26233 |
| M 16 x 2.0 LH | 27258 |
| M 17 x 1.0 LH | 26835 |
| M 17 x 1.5 LH | 26836 |
| M 18 x 0.75 LH | 26837 |
| M 18 x 1.0 LH | 26838 |
| M 18 x 1.25 LH | 26839 |
| M 18 x 1.5 LH | 26236 |
| M 18 x 2.0 LH | 26840 |
| M 18 x 2.5 LH | 27262 |
| M 19 x 1.0 LH | 26841 |
| M 19 x 1.5 LH | 26842 |
| M 20 x 0.5 LH | 26843 |
| M 20 x 0.75 LH | 26844 |
| M 20 x 1.0 LH | 26845 |
| M 20 x 1.25 LH | 26846 |
| M 20 x 1.5 LH | 26240 |
| M 20 x 2.0 LH | 26847 |
| M 20 x 2.5 LH | 27266 |
| M 21 x 1.0 LH | 26848 |
| M 21 x 1.5 LH | 26849 |
| M 22 x 1.0 LH | 26850 |
| M 22 x 1.25 LH | 26851 |
| M 22 x 1.5 LH | 26245 |
| M 22 x 2.0 LH | 26852 |
| M 22 x 2.5 LH | 27270 |
| M 24 x 1.25 LH | 26853 |
| M 24 x 1.5 LH | 26250 |
| M 24 x 2.0 LH | 26251 |
| M 24 x 3.0 LH | 27274 |
| M 25 x 1.0 LH | 26854 |
| M 25 x 1.5 LH | 26855 |
| M 26 x 1.0 LH | 26856 |
| M 26 x 1.5 LH | 26857 |
| M 26 x 2.0 LH | 26858 |
| M 27 x 1.0 LH | 26859 |
| M 27 x 1.5 LH | 26860 |
| M 27 x 2.0 LH | 26861 |
| M 27 x 3.0 LH | 27276 |
| M 28 x 1.0 LH | 26862 |
| M 28 x 1.5 LH | 26863 |
| M 28 x 2.0 LH | 26864 |
| M 29 x 1.5 LH | 26865 |
| M 30 x 1.0 LH | 26866 |
| M 30 x 1.5 LH | 26867 |
| M 30 x 2.0 LH | 26264 |
| M 30 x 2.5 LH | 26265 |
| M 30 x 3.0 LH | 26266 |
| M 30 x 3.5 LH | 27278 |
| M 32 x 1.0 LH | 26267 |
| M 32 x 1.5 LH | 26268 |
| M 32 x 2.0 LH | 26269 |
| M 32 x 3.0 LH | 26270 |
| M 33 x 1.5 LH | 26271 |
| M 33 x 2.0 LH | 26272 |
| M 33 x 3.0 LH | 26273 |
| M 33 x 3.5 LH | 27280 |
| M 34 x 1.0 LH | 26274 |
| M 34 x 1.5 LH | 26275 |
| M 34 x 2.0 LH | 26276 |
| M 35 x 1.0 LH | 26277 |
| M 35 x 1.5 LH | 26278 |
| M 35 x 2.0 LH | 26279 |
| M 36 x 1.0 LH | 26280 |
| M 36 x 1.5 LH | 26281 |
| M 36 x 2.0 LH | 26282 |
| M 36 x 3.0 LH | 26283 |
| M 36 x 4.0 LH | 27282 |
| M 37 x 1.5 LH | 26284 |
| M 38 x 1.0 LH | 26285 |
| M 38 x 1.5 LH | 26286 |
| M 38 x 2.0 LH | 26287 |
| M 38 x 3.0 LH | 26288 |
| M 39 x 1.5 LH | 26289 |
| M 39 x 2.0 LH | 26290 |
| M 39 x 3.0 LH | 26291 |
| M 39 x 4.0 LH | 27284 |
| M 40 x 1.0 LH | 26292 |
| M 40 x 1.5 LH | 26293 |
| M 40 x 2.0 LH | 26294 |
| M 40 x 3.0 LH | 26295 |
| M 42 x 1.0 LH | 26296 |
| M 42 x 1.5 LH | 26297 |
| M 42 x 2.0 LH | 26298 |
| M 42 x 3.0 LH | 26299 |
| M 42 x 4.5 LH | 27286 |
| M 44 x 1.5 LH | 26868 |
| M 45 x 1.5 LH | 26869 |
| M 45 x 2.0 LH | 26870 |
| M 45 x 3.0 LH | 26871 |
| M 45 x 4.5 LH | 27288 |
| M 46 x 1.5 LH | 26872 |
| M 48 x 1.5 LH | 26873 |
| M 48 x 2.0 LH | 26874 |
| M 48 x 3.0 LH | 26875 |
| M 48 x 5.0 LH | 27290 |
| M 50 x 1.5 LH | 26876 |
| M 50 x 2.0 LH | 26877 |
| M 50 x 3.0 LH | 26878 |
| M 52 x 1.5 LH | 26879 |
| M 52 x 2.0 LH | 26880 |
| M 52 x 3.0 LH | 26881 |
| M 52 x 5.0 LH | 27292 |
Hexagon Die Nut DIN 382 HSS
| Threadnominal size | Article no. |
|---|---|
| M 3 x 0.5 LH | 28426 |
| M 4 x 0.7 LH | 28430 |
| M 5 x 0.8 LH | 28434 |
| M 6 x 1.0 LH | 28438 |
| M 8 x 1.25 LH | 28442 |
| M 10 x 1.5 LH | 28446 |
| M 12 x 1.75 LH | 28450 |
| M 14 x 2.0 LH | 28454 |
| M 16 x 2.0 LH | 28458 |
| M 18 x 2.5 LH | 28462 |
| M 20 x 2.5 LH | 28466 |
| M 22 x 2.5 LH | 28470 |
| M 24 x 3.0 LH | 28474 |
| M 27 x 3.0 LH | 28476 |
| M 30 x 3.5 LH | 28478 |
| M 33 x 3.5 LH | 28480 |
| M 36 x 4.0 LH | 28482 |
| M 39 x 4.0 LH | 28484 |
| M 42 x 4.5 LH | 28486 |
| M 45 x 4.5 LH | 28488 |
| M 48 x 5.0 LH | 28490 |
| M 52 x 5.0 LH | 28492 |