UNC (amerik. Grobgewinde)
V-COIL Gewindeeinsätze für UNC, amerikanisches Grobgewinde
UNC ist die Standardreihe für Schrauben und Muttern in den USA und Kanada. Nenndurchmesser werden in Zoll und als Gauge-Nummern angegeben, die Steigung als Gänge je Zoll. Ein Gewindeeinsatz stellt ein ausgerissenes Gewinde wieder her und gibt ihm dabei eine Tragfähigkeit, die über der des ursprünglichen Gewindes liegen kann. Die Drahtspirale aus nichtrostendem Stahl wird in das aufgebohrte und mit dem STI-Werkzeug nachgeschnittene Gewinde eingedreht.
VÖLKEL führt dafür 174 Ausführungen, von UNC No. 2 x 56 bis UNC 1.1/2 x 6.
Produkte filtern
174 Produkte gefunden
Sortieren nach
Alle Größen auf einen Blick
174 Artikel in 2 Baureihen. Die Artikelnummer führt direkt zum Werkzeug.
V-COIL Gewindeeinsatz frei durchlaufend Typ S
| GewindeNenngröße | KernlochØ in mm | 1.0 D | 1.5 D | 2.0 D | 2.5 D | 3.0 D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNC No. 2 x 56 | 2,4 | 08200100 St. | 08300100 St. | 08400100 St. | 08500100 St. | 08600100 St. |
| UNC No. 4 x 40 | 3 | 08201100 St. | 08301100 St. | 08401100 St. | 08501100 St. | 08601100 St. |
| UNC No. 5 x 40 | 3,4 | 08202100 St. | 08302100 St. | 08402100 St. | 08502100 St. | 08602100 St. |
| UNC No. 6 x 32 | 3,7 | 08203100 St. | 08303100 St. | 08403100 St. | 08503100 St. | 08603100 St. |
| UNC No. 8 x 32 | 4,4 | 08204100 St. | 08304100 St. | 08404100 St. | 08504100 St. | 08604100 St. |
| UNC No. 10 x 24 | 5,1 | 08205100 St. | 08305100 St. | 08405100 St. | 08505100 St. | 08605100 St. |
| UNC No. 12 x 24 | 5,7 | 08206100 St. | 08306100 St. | 08406100 St. | 08506100 St. | 08606100 St. |
| UNC 1/4 x 20 | 6,7 | 08207 | 08307100 St. | 08407100 St. | 08507100 St. | 08607100 St. |
| UNC 5/16 x 18 | 8,3 | 08208100 St. | 08308100 St. | 08408100 St. | 08508100 St. | 08608100 St. |
| UNC 3/8 x 16 | 9,9 | 08209 | 08309100 St. | 08409100 St. | 08509100 St. | 08609100 St. |
| UNC 7/16 x 14 | 11,6 | 08210100 St. | 08310 | 08410100 St. | 08510100 St. | 08610100 St. |
| UNC 1/2 x 13 | 13 | 08211100 St. | 08311100 St. | 08411100 St. | 08511100 St. | 08611100 St. |
| UNC 9/16 x 12 | 14,8 | 0821250 St. | 0831250 St. | 0841250 St. | 0851250 St. | 0861250 St. |
| UNC 5/8 x 11 | 16,5 | 0821450 St. | 0831450 St. | 0841450 St. | 0851450 St. | 0861450 St. |
| UNC 3/4 x 10 | 19,75 | 0821625 St. | 0831625 St. | 0841625 St. | 0851625 St. | 0861625 St. |
| UNC 7/8 x 9 | 23 | 0821810 St. | 0831810 St. | 0841810 St. | 0851810 St. | 0861810 St. |
| UNC 1" x 8 | 26,25 | 0821910 St. | 0831910 St. | 0841910 St. | 0851910 St. | 0861910 St. |
| UNC 1.1/8 x 7 | 29,5 | – | 083205 St. | – | – | – |
| UNC 1.1/4 x 7 | 33 | – | 083215 St. | – | – | – |
| UNC 1.3/8 x 6 | 36 | – | 083225 St. | – | – | – |
| UNC 1.1/2 x 6 | 39,5 | – | 083235 St. | – | – | – |
V-COIL Gewindeeinsätze Nachfüllpackung frei durchlaufend Typ S
| GewindeNenngröße | KernlochØ in mm | 1.0 D | 1.5 D | 2.0 D | 2.5 D | 3.0 D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNC No. 2 x 56 | 2,4 | 4420010 St. | 4430010 St. | 4440010 St. | 4450010 St. | 4460010 St. |
| UNC No. 4 x 40 | 3 | 4420110 St. | 4430110 St. | 4440110 St. | 4450110 St. | 4460110 St. |
| UNC No. 5 x 40 | 3,4 | 4420210 St. | 4430210 St. | 4440210 St. | 4450210 St. | 4460210 St. |
| UNC No. 6 x 32 | 3,7 | 4420310 St. | 4430310 St. | 4440310 St. | 4450310 St. | 4460310 St. |
| UNC No. 8 x 32 | 4,4 | 4420410 St. | 4430410 St. | 4440410 St. | 4450410 St. | 4460410 St. |
| UNC No. 10 x 24 | 5,1 | 4420510 St. | 4430510 St. | 4440510 St. | 4450510 St. | 4460510 St. |
| UNC No. 12 x 24 | 5,7 | 4420610 St. | 4430610 St. | 4440610 St. | 4450610 St. | 4460610 St. |
| UNC 1/4 x 20 | 6,7 | 4420710 St. | 4430710 St. | 4440710 St. | 4450710 St. | 4460710 St. |
| UNC 5/16 x 18 | 8,3 | 4420810 St. | 4430810 St. | 4440810 St. | 4450810 St. | 4460810 St. |
| UNC 3/8 x 16 | 9,9 | 442095 St. | 443095 St. | 444095 St. | 445095 St. | 446095 St. |
| UNC 7/16 x 14 | 11,6 | 442105 St. | 443105 St. | 444105 St. | 445105 St. | 446105 St. |
| UNC 1/2 x 13 | 13 | 442115 St. | 443115 St. | 444115 St. | 445115 St. | 446115 St. |
| UNC 9/16 x 12 | 14,8 | 442125 St. | 443125 St. | 444125 St. | 445125 St. | 446125 St. |
| UNC 5/8 x 11 | 16,5 | 442135 St. | 443145 St. | 444145 St. | 445135 St. | 446145 St. |
| UNC 3/4 x 10 | 19,75 | 442165 St. | 443165 St. | 444165 St. | 445165 St. | 446165 St. |
| UNC 7/8 x 9 | 23 | 442185 St. | 443185 St. | 444185 St. | 445185 St. | 446185 St. |
| UNC 1" x 8 | 26,25 | 442195 St. | 443195 St. | 444195 St. | 445195 St. | 446195 St. |
Kernloch: von VÖLKEL empfohlener Bohrerdurchmesser (Technische Information „Kernlochmaße V-COIL“).