Mf (metric fine) left hand
Machine taps for metric fine thread, left hand
Fine pitch and left-hand rotation meet where fine adjustment is needed and the direction of rotation would loosen a right-hand thread — on clamping elements, adjusting screws and rotating parts. Machine taps cut the thread in a single pass and run in a drilling machine, a machining centre or a tapping attachment.
VÖLKEL offers 204 versions to DIN 374, in HSSE, from M 3 x 0.35 to M 52 x 3.0. Lead forms B and C cover through holes and blind holes.
Filter products
–
204 products found
Sort by
Machine Tap DIN 374 Form B HSSE left hand thread - M 8 x 0.5 LH
Item no. 34809
€31.50
Machine Tap DIN 374 Form B HSSE left hand thread - M 8 x 1.0 LH
Item no. 34811
€31.50
Machine Tap DIN 374 Form B HSSE left hand thread - M 9 x 1.0 LH
Item no. 34813
€35.50
All sizes at a glance
204 articles in 1 series. The article number links straight to the tool.
Machine Tap DIN 374 HSSE left hand thread
| Threadnominal size | Tapping drillØ in mm | Form B | Form C 35° SP |
|---|---|---|---|
| M 3 x 0.35 LH | 2.65 | 34801 | 34901 |
| M 4 x 0.35 LH | 3.65 | 34802 | 34902 |
| M 4 x 0.5 LH | 3.5 | 34803 | 34903 |
| M 5 x 0.5 LH | 4.5 | 34804 | 34904 |
| M 5 x 0.75 LH | 4.25 | 34805 | 34905 |
| M 6 x 0.5 LH | 5.5 | 34806 | 34906 |
| M 6 x 0.75 LH | 5.2 | 34807 | 34907 |
| M 7 x 0.75 LH | 6.2 | 34808 | 34908 |
| M 8 x 0.5 LH | 7.5 | 34809 | 34909 |
| M 8 x 0.75 LH | 7.2 | 34810 | 34910 |
| M 8 x 1.0 LH | 7 | 34811 | 34911 |
| M 9 x 0.75 LH | 8.2 | 34812 | 34912 |
| M 9 x 1.0 LH | 8 | 34813 | 34913 |
| M 10 x 0.75 LH | 9.2 | 34814 | 34914 |
| M 10 x 1.0 LH | 9 | 34815 | 34915 |
| M 10 x 1.25 LH | 8.8 | 34816 | 34916 |
| M 11 x 1.0 LH | 10 | 34817 | 34917 |
| M 11 x 1.25 LH | 9.8 | 34818 | 34918 |
| M 12 x 0.75 LH | 11.2 | 34819 | 34919 |
| M 12 x 1.0 LH | 11 | 34820 | 34920 |
| M 12 x 1.25 LH | 10.8 | 34821 | 34921 |
| M 12 x 1.5 LH | 10.5 | 34822 | 34922 |
| M 13 x 1.0 LH | 12 | 34823 | 34923 |
| M 13 x 1.5 LH | 11.5 | 34824 | 34924 |
| M 14 x 0.75 LH | 13.25 | 34825 | 34925 |
| M 14 x 1.0 LH | 13 | 34826 | 34926 |
| M 14 x 1.25 LH | 12.8 | 34827 | 34927 |
| M 14 x 1.5 LH | 12.5 | 34828 | 34928 |
| M 15 x 1.0 LH | 14 | 34829 | 34929 |
| M 15 x 1.5 LH | 13.5 | 34830 | 34930 |
| M 16 x 1.0 LH | 15 | 34831 | 34931 |
| M 16 x 1.25 LH | 14.75 | 34832 | 34932 |
| M 16 x 1.5 LH | 14.5 | 34833 | 34933 |
| M 18 x 1.0 LH | 17 | 34834 | 34934 |
| M 18 x 1.25 LH | 16.75 | 34835 | 34935 |
| M 18 x 1.5 LH | 16.5 | 34836 | 34936 |
| M 18 x 2.0 LH | 16 | 34837 | 34937 |
| M 20 x 1.0 LH | 19 | 34838 | 34938 |
| M 20 x 1.25 LH | 18.75 | 34839 | 34939 |
| M 20 x 1.5 LH | 18.5 | 34840 | 34940 |
| M 20 x 2.0 LH | 18 | 34841 | 34941 |
| M 21 x 1.5 LH | 19.5 | 34842 | 34942 |
| M 22 x 1.0 LH | 21 | 34843 | 34943 |
| M 22 x 1.25 LH | 20.75 | 34844 | 34944 |
| M 22 x 1.5 LH | 20.5 | 34845 | 34945 |
| M 22 x 2.0 LH | 20 | 34846 | 34946 |
| M 23 x 1.5 LH | 21.5 | 34847 | 34947 |
| M 24 x 1.0 LH | 23 | 34848 | 34948 |
| M 24 x 1.25 LH | 22.75 | 34849 | 34949 |
| M 24 x 1.5 LH | 22.5 | 34850 | 34950 |
| M 24 x 2.0 LH | 22 | 34851 | 34951 |
| M 25 x 1.0 LH | 24 | 34852 | 34952 |
| M 25 x 1.5 LH | 23.5 | 34853 | 34953 |
| M 26 x 1.0 LH | 25 | 3485x | 3495x |
| M 26 x 1.5 LH | 24.5 | 34854 | 34954 |
| M 26 x 2.0 LH | 24 | 34855 | 34955 |
| M 27 x 1.0 LH | 26 | 34800 | 34900 |
| M 27 x 1.5 LH | 25.5 | 34856 | 34956 |
| M 27 x 2.0 LH | 25 | 34857 | 34957 |
| M 28 x 1.0 LH | 27 | 34858 | 34958 |
| M 28 x 1.5 LH | 26.5 | 34859 | 34959 |
| M 28 x 2.0 LH | 26 | 34860 | 34960 |
| M 29 x 1.5 LH | 27.5 | 34861 | 34961 |
| M 30 x 1.0 LH | 29 | 34862 | 34962 |
| M 30 x 1.5 LH | 28.5 | 34863 | 34963 |
| M 30 x 2.0 LH | 28 | 34864 | 34964 |
| M 30 x 2.5 LH | 27.5 | 3486x | 3496x |
| M 30 x 3.0 LH | 27 | 34865 | 34965 |
| M 32 x 1.5 LH | 29.5 | 34866 | 34966 |
| M 32 x 2.0 LH | 30 | 34867 | 34967 |
| M 32 x 3.0 LH | 29 | 34892 | 34992 |
| M 33 x 1.5 LH | 31.5 | 34893 | 34993 |
| M 33 x 2.0 LH | 31 | 34868 | 34968 |
| M 33 x 3.0 LH | 30 | 34869 | 34969 |
| M 34 x 1.5 LH | 32.5 | 34870 | 34970 |
| M 34 x 2.0 LH | 32 | 34871 | 34971 |
| M 35 x 1.5 LH | 33.5 | 34872 | 34972 |
| M 36 x 1.5 LH | 34.5 | 34873 | 34973 |
| M 36 x 2.0 LH | 34 | 34874 | 34974 |
| M 36 x 3.0 LH | 33 | 34875 | 34975 |
| M 38 x 1.5 LH | 36.5 | 34876 | 34976 |
| M 39 x 1.5 LH | 37.5 | 34877 | 34977 |
| M 39 x 2.0 LH | 37 | 34878 | 34978 |
| M 39 x 3.0 LH | 36 | 34879 | 34979 |
| M 40 x 1.5 LH | 38.5 | 34880 | 34980 |
| M 40 x 2.0 LH | 38 | 34881 | 34981 |
| M 40 x 3.0 LH | 37 | 34882 | 34982 |
| M 42 x 1.5 LH | 40.5 | 34883 | 34983 |
| M 42 x 2.0 LH | 40 | 34884 | 34984 |
| M 42 x 3.0 LH | 39 | 34885 | 34985 |
| M 45 x 1.5 LH | 43.5 | 34886 | 34986 |
| M 45 x 2.0 LH | 43 | 34887 | 34987 |
| M 45 x 3.0 LH | 42 | 34888 | 34988 |
| M 48 x 1.5 LH | 46.5 | 34889 | 34989 |
| M 48 x 2.0 LH | 46 | 34890 | 34990 |
| M 48 x 3.0 LH | 45 | 34891 | 34991 |
| M 50 x 1.5 LH | 48.5 | 34894 | 34994 |
| M 50 x 2.0 LH | 48 | 34895 | 34995 |
| M 50 x 3.0 LH | 47 | 34896 | 34996 |
| M 52 x 1.5 LH | 50.5 | 34897 | 34997 |
| M 52 x 2.0 LH | 50 | 34898 | 34998 |
| M 52 x 3.0 LH | 49 | 34899 | 34999 |
Tapping drill: drill diameter recommended by VÖLKEL (Technical Information “Tapping drill sizes”).