Metrisch - Metrisch fein
V-COIL Gewindeeinsätze für metrisches Regel- und Feingewinde
Diese Reihe deckt beide metrischen Steigungen ab: das Regelgewinde für den Normalfall und das Feingewinde dort, wo die Vorspannung halten muss. Ein Gewindeeinsatz stellt ein ausgerissenes Gewinde wieder her und gibt ihm dabei eine Tragfähigkeit, die über der des ursprünglichen Gewindes liegen kann. Die Drahtspirale aus nichtrostendem Stahl wird in das aufgebohrte und mit dem STI-Werkzeug nachgeschnittene Gewinde eingedreht.
VÖLKEL führt dafür 438 Ausführungen, von M 2 x 0,4 bis M 52 x 3,0.
Produkte filtern
438 Produkte gefunden
Sortieren nach
Alle Größen auf einen Blick
438 Artikel in 3 Baureihen. Die Artikelnummer führt direkt zum Werkzeug.
V-COIL Gewindeeinsatz frei durchlaufend Typ S
| GewindeNenngröße | KernlochØ in mm | 1.0 D | 1.5 D | 2.0 D | 2.5 D | 3.0 D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2 x 0.4 | 2,1 | 07202100 St. | 07302100 St. | 07402100 St. | 07502100 St. | 07602100 St. |
| M 2.2 x 0.45 | – | 07203100 St. | 07303100 St. | 07403100 St. | 07503100 St. | 07603100 St. |
| M 2.5 x 0.45 | 2,6 | 07204100 St. | 07304100 St. | 07404100 St. | 07504100 St. | 07604100 St. |
| M 3 x 0.5 | 3,2 | 07205100 St. | 07305100 St. | 07405100 St. | 07505100 St. | 07605100 St. |
| M 3.5 x 0.6 | 3,7 | 07206100 St. | 07306100 St. | 07406100 St. | 07506100 St. | 07606100 St. |
| M 4 x 0.7 | 4,2 | 07207100 St. | 07307100 St. | 07407100 St. | 07507100 St. | 07607100 St. |
| M 5 x 0.8 | 5,2 | 07208100 St. | 07308100 St. | 07408100 St. | 07508100 St. | 07608100 St. |
| M 6 x 1.0 | 6,3 | 07209100 St. | 07309100 St. | 07409100 St. | 07509100 St. | 07609100 St. |
| M 7 x 1.0 | 7,3 | 07210100 St. | 07310100 St. | 07410100 St. | 07510100 St. | 07610100 St. |
| M 8 x 1.0 | 8,3 | 07212100 St. | 07312100 St. | 07412100 St. | 07512100 St. | 07612100 St. |
| M 8 x 1.25 | 8,3 | 07211100 St. | 07311100 St. | 07411100 St. | 07511100 St. | 07611100 St. |
| M 9 x 1.25 | 9,3 | 07213100 St. | 07313100 St. | 07413100 St. | 07513100 St. | 07613100 St. |
| M 9 x 1.5 | 9,5 | – | 07314100 St. | – | 07514100 St. | – |
| M 10 x 1.0 | 10,3 | 07217100 St. | 07317100 St. | 07417100 St. | 07517100 St. | 07617100 St. |
| M 10 x 1.25 | 10,3 | 07216100 St. | 07316100 St. | 07416100 St. | 07516100 St. | 07616100 St. |
| M 10 x 1.5 | 10,4 | 07215100 St. | 07315100 St. | 07415100 St. | 07515100 St. | 07615100 St. |
| M 11 x 1.25 | 11,4 | – | 07320100 St. | – | 07520100 St. | – |
| M 11 x 1.5 | 11,4 | 07219100 St. | 07319100 St. | 07419100 St. | 07519100 St. | 07619100 St. |
| M 12 x 1.0 | 12,3 | 07224100 St. | 07324100 St. | 07424100 St. | 07524100 St. | 07624100 St. |
| M 12 x 1.25 | 12,3 | 07223100 St. | 07323100 St. | 07423100 St. | 07523100 St. | 07623100 St. |
| M 12 x 1.5 | 12,4 | 07222100 St. | 07322100 St. | 07422100 St. | 07522100 St. | 07622100 St. |
| M 12 x 1.75 | 12,4 | 07221100 St. | 07321100 St. | 07421100 St. | 07521100 St. | 07621100 St. |
| M 14 x 1.0 | 14,3 | 0723150 St. | 0733150 St. | 0743150 St. | 0753150 St. | 0763150 St. |
| M 14 x 1.25 | 14,4 | 0722750 St. | 0732750 St. | 0742750 St. | 0752750 St. | 0762750 St. |
| M 14 x 1.5 | 14,4 | 0722650 St. | 0732650 St. | 0742650 St. | 0752650 St. | 0762650 St. |
| M 14 x 2.0 | 14,5 | 0722550 St. | 0732550 St. | 0742550 St. | 0752550 St. | 0762550 St. |
| M 16 x 1.5 | 16,4 | 0723550 St. | 0733550 St. | 0743550 St. | 0753550 St. | 0763550 St. |
| M 16 x 2.0 | 16,5 | 0723450 St. | 0733450 St. | 0743450 St. | 0753450 St. | 0763450 St. |
| M 18 x 1.5 | 18,5 | 0723825 St. | 0733825 St. | 0743825 St. | 0753825 St. | 0763825 St. |
| M 18 x 2.0 | 18,5 | 0723725 St. | 0733725 St. | 0743725 St. | 0753725 St. | 0763725 St. |
| M 18 x 2.5 | 18,6 | 0723625 St. | 0733625 St. | 0743625 St. | 0753625 St. | 0763625 St. |
| M 20 x 1.5 | 20,5 | 0724125 St. | 0734125 St. | 0744125 St. | 0754125 St. | 0764125 St. |
| M 20 x 2.0 | 20,5 | 0724025 St. | 0734025 St. | 0744025 St. | 0754025 St. | 0764025 St. |
| M 20 x 2.5 | 20,6 | 0723925 St. | 0733925 St. | 0743925 St. | 0753925 St. | 0763925 St. |
| M 22 x 1.5 | 22,5 | 0724410 St. | 0734410 St. | 0744410 St. | 0754410 St. | 0764410 St. |
| M 22 x 2.0 | 22,5 | 0724310 St. | 0734310 St. | 0744310 St. | 0754310 St. | 0764310 St. |
| M 22 x 2.5 | 22,6 | 0724210 St. | 0734210 St. | 0744210 St. | 0754210 St. | 0764210 St. |
| M 24 x 1.5 | 24,5 | 0724710 St. | 0734710 St. | 0744710 St. | 0754710 St. | 0764710 St. |
| M 24 x 2.0 | 24,5 | 0724610 St. | 0734610 St. | 0744610 St. | 0754610 St. | 0764610 St. |
| M 24 x 3.0 | 24,75 | 0724510 St. | 0734510 St. | 0744510 St. | 0754510 St. | 0764510 St. |
| M 26 x 1.5 | 26,5 | – | 073495 St. | – | – | – |
| M 27 x 1.5 | 27,5 | – | 073525 St. | – | – | – |
| M 27 x 2.0 | 27,5 | – | 073515 St. | – | – | – |
| M 27 x 3.0 | 27,75 | – | 073505 St. | – | – | – |
| M 28 x 1.5 | 28,5 | – | 073535 St. | – | – | – |
| M 30 x 1.5 | 30,5 | – | 073565 St. | – | – | – |
| M 30 x 2.0 | 30,5 | – | 073555 St. | – | – | – |
| M 30 x 3.5 | 31 | – | 073545 St. | – | – | – |
| M 33 x 2.0 | 33,5 | – | 073585 St. | – | – | – |
| M 33 x 3.5 | 34 | – | 073575 St. | – | – | – |
| M 36 x 1.5 | 36,5 | – | 073635 St. | – | – | – |
| M 36 x 2.0 | 36,5 | – | 073625 St. | – | – | – |
| M 36 x 3.0 | 37 | – | 073615 St. | – | – | – |
| M 36 x 4.0 | 37 | – | 073605 St. | – | – | – |
| M 39 x 3.0 | 39,9 | – | 073655 St. | – | – | – |
| M 39 x 4.0 | 40,2 | – | 073645 St. | – | – | – |
| M 40 x 3.0 | 40,9 | – | 073685 St. | – | – | – |
| M 42 x 3.0 | 42,9 | – | 073735 St. | – | – | – |
| M 42 x 4.5 | 43,4 | – | 073725 St. | – | – | – |
| M 45 x 3.0 | 45,9 | – | 073785 St. | – | – | – |
| M 45 x 4.5 | 46,4 | – | 073775 St. | – | – | – |
| M 48 x 3.0 | 48,9 | – | 073835 St. | – | – | – |
| M 48 x 4.0 | 49,2 | – | 073845 St. | – | – | – |
| M 48 x 5.0 | 49,5 | – | 073825 St. | – | – | – |
| M 50 x 3.0 | 50,9 | – | 073875 St. | – | – | – |
| M 52 x 3.0 | 52,9 | – | 073915 St. | – | – | – |
| M 52 x 5.0 | 53,5 | – | 073905 St. | – | – | – |
V-COIL Gewindeeinsätze Nachfüllpackung frei durchlaufend Typ S
| GewindeNenngröße | KernlochØ in mm | 1.0 D | 1.5 D | 2.0 D | 2.5 D | 3.0 D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2 x 0.4 | 2,1 | 4020210 St. | 4030210 St. | 4040210 St. | 4050210 St. | 4060210 St. |
| M 2.2 x 0.45 | – | 4020310 St. | 4030310 St. | 4040310 St. | 4050310 St. | 4060310 St. |
| M 2.5 x 0.45 | 2,6 | 4020410 St. | 4030410 St. | 4040410 St. | 4050410 St. | 4060410 St. |
| M 3 x 0.5 | 3,2 | 4020510 St. | 4030510 St. | 4040510 St. | 4050510 St. | 4060510 St. |
| M 3.5 x 0.6 | 3,7 | 4020610 St. | 4030610 St. | 4040610 St. | 4050610 St. | 4060610 St. |
| M 4 x 0.7 | 4,2 | 4020710 St. | 4030710 St. | 4040710 St. | 4050710 St. | 4060710 St. |
| M 5 x 0.8 | 5,2 | 4020810 St. | 4030810 St. | 4040810 St. | 4050810 St. | 4060810 St. |
| M 6 x 1.0 | 6,3 | 4020910 St. | 4030910 St. | 4040910 St. | 4050910 St. | 4060910 St. |
| M 7 x 1.0 | 7,3 | 4021010 St. | 4031010 St. | 4041010 St. | 4051010 St. | 4061010 St. |
| M 8 x 1.0 | 8,3 | 4021210 St. | 4031210 St. | 4041210 St. | 4051210 St. | 4061210 St. |
| M 8 x 1.25 | 8,3 | 4021110 St. | 4031110 St. | 4041110 St. | 4051110 St. | 4061110 St. |
| M 9 x 1.25 | 9,3 | 402135 St. | 403135 St. | 404135 St. | 405135 St. | 406135 St. |
| M 10 x 1.0 | 10,3 | 402175 St. | 403175 St. | 404175 St. | 405175 St. | 406175 St. |
| M 10 x 1.25 | 10,3 | 402165 St. | 403165 St. | 404165 St. | 405165 St. | 406165 St. |
| M 10 x 1.5 | 10,4 | 402155 St. | 403155 St. | 404155 St. | 405155 St. | 406155 St. |
| M 11 x 1.5 | 11,4 | 402195 St. | 403195 St. | 404195 St. | 405195 St. | 406195 St. |
| M 12 x 1.0 | 12,3 | 402245 St. | 403245 St. | 404245 St. | 405245 St. | 406245 St. |
| M 12 x 1.25 | 12,3 | 402235 St. | 403235 St. | 404235 St. | 405235 St. | 406235 St. |
| M 12 x 1.5 | 12,4 | 402225 St. | 403225 St. | 404225 St. | 405225 St. | 406225 St. |
| M 12 x 1.75 | 12,4 | 402215 St. | 403215 St. | 404215 St. | 405215 St. | 406215 St. |
| M 14 x 1.0 | 14,3 | 402315 St. | 403315 St. | 404315 St. | 405315 St. | 406315 St. |
| M 14 x 1.25 | 14,4 | 402275 St. | 403275 St. | 404275 St. | 405275 St. | 406275 St. |
| M 14 x 1.5 | 14,4 | 402265 St. | 403265 St. | 404265 St. | 405265 St. | 406265 St. |
| M 14 x 2.0 | 14,5 | 402255 St. | 403255 St. | 404255 St. | 405255 St. | 406255 St. |
| M 16 x 1.5 | 16,4 | 402355 St. | 403355 St. | 404355 St. | 405355 St. | 406355 St. |
| M 16 x 2.0 | 16,5 | 402345 St. | 403345 St. | 404345 St. | 405345 St. | 406345 St. |
| M 18 x 1.5 | 18,5 | 402385 St. | 403385 St. | 404385 St. | 405385 St. | 406385 St. |
| M 18 x 2.0 | 18,5 | 402375 St. | 403375 St. | 404375 St. | 405375 St. | 406375 St. |
| M 18 x 2.5 | 18,6 | 402365 St. | 403365 St. | 404365 St. | 405365 St. | 406365 St. |
| M 20 x 1.5 | 20,5 | 402415 St. | 403415 St. | 404415 St. | 405415 St. | 406415 St. |
| M 20 x 2.0 | 20,5 | 402405 St. | 403405 St. | 404405 St. | 405405 St. | 406405 St. |
| M 20 x 2.5 | 20,6 | 402395 St. | 403395 St. | 404395 St. | 405395 St. | 406395 St. |
| M 22 x 1.5 | 22,5 | 402445 St. | 403445 St. | 404445 St. | 405445 St. | 406445 St. |
| M 22 x 2.0 | 22,5 | 402435 St. | 403435 St. | 404435 St. | 405435 St. | 406435 St. |
| M 22 x 2.5 | 22,6 | 402425 St. | 403425 St. | 404425 St. | 405425 St. | 406425 St. |
| M 24 x 1.5 | 24,5 | 402475 St. | 403475 St. | 404475 St. | 405475 St. | 406475 St. |
| M 24 x 2.0 | 24,5 | 402465 St. | 403465 St. | 404465 St. | 405465 St. | 406465 St. |
| M 24 x 3.0 | 24,75 | 402455 St. | 403455 St. | 404455 St. | 405455 St. | 406455 St. |
V-COIL Gewindeeinsatz selbstsichernd Typ SL
| GewindeNenngröße | KernlochØ in mm | 1.0 D | 1.5 D | 2.0 D |
|---|---|---|---|---|
| M 3 x 0.5 | 3,2 | 05205100 St. | 05305100 St. | 05405100 St. |
| M 4 x 0.7 | 4,2 | 05207100 St. | 05307100 St. | 05407100 St. |
| M 5 x 0.8 | 5,2 | 05208100 St. | 05308100 St. | 05408100 St. |
| M 6 x 1.0 | 6,3 | 05209100 St. | 05309100 St. | 05409100 St. |
| M 8 x 1.25 | 8,3 | 05211100 St. | 05311100 St. | 05411100 St. |
| M 10 x 1.5 | 10,4 | 05215100 St. | 05315100 St. | 05415100 St. |
| M 12 x 1.75 | 12,4 | 05221100 St. | 05321100 St. | 05421100 St. |
| M 14 x 2.0 | 14,5 | 0522550 St. | 0532550 St. | 0542550 St. |
| M 16 x 2.0 | 16,5 | 0523450 St. | 0533450 St. | 0543450 St. |
Kernloch: von VÖLKEL empfohlener Bohrerdurchmesser (Technische Information „Kernlochmaße V-COIL“).